RoHScompliant, sizes from133mm (5.2") to 355mm (14")and voltages from 115V to 230V.107 CFM to 1,324 CFM.High efficiency inlet designs, lubricated maintenance-free ball bearings, vibration-free operation, compact and ruggedrugged construction.IP20/23/44 ratings w/40,000 hours operation.Insulation class B/F.

Unit of Measure
Items
FH133 AC Cent Fan

133mm AC Centrifugal Fan(Backward Curve)

FH160 AC Cent Fan

160mm AC Centrifugal Fan(Backward Curve)

FH160 AC Cent Fan

160mm AC Centrifugal Fan(Backward Curve)

FH175 AC Cent Fan

175mm AC Centrifugal Fan(Backward Curve)

FH190 AC Cent Fan

190mm AC Centrifugal Fan(Backward Curve)
Size (mm) N/A133 N/A220 N/A220 N/A175 N/A190
Size (in) N/A5.2 N/A8.7 N/A8.7 N/A6.9 N/A7.5
Voltage/Frequency (V/Hz) N/A230/50/60 N/A230/50/60 N/A115/60 N/A230/50/60 N/A230/50/60
Current (A) N/A0.20/0.20 N/A0.40/0.30 N/A0.80 N/A0.39/0.34 N/A0.39/0.48
Power (W) N/A32/33 N/A58/52 N/A65 N/A61/62 N/A87/109
Speed (rpm) N/A2550/2780 N/A2348/2400 N/A2600 N/A2350/2200 N/A2600/2900
Airflow (Q) N/A3.30 m³/min3.47 m³/min200.00 m³/h210.00 m³/h118.00 cfm124.00 cfm N/A3.00 m³/min3.05 m³/min182.00 m³/h186.00 m³/h107.00 cfm109.00 cfm N/A3.33 m³/min202.00 m³/h119.00 cfm N/A6.24 m³/min6.69 m³/min379.00 m³/h406.00 m³/h223.00 cfm239.00 cfm N/A8.90 m³/min9.97 m³/分钟540.00 m³/h605.00 m³/h318.00 cfm356.00 cfm
Capacitor (µF/VDB) N/A/ N/A/ N/A/ N/A/ N/A3/450
Insulation Class N/AB N/AB N/AB N/AB N/AF