Print Back
Pelonis offers a wide variety of AC fans and blowers...

AC-fans
Download How to Select a Cooling Fan
thumb-ac-fans
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Size L

Size W

Size D

Voltage

Airflow (Q)

Pressure (P)

Noise

List Price

RAH1225B2-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A2.40 m³/min2.90 m³/min86.00 cfm103.00 cfm N/A7.30 mmAq9.00 mmAq0.29 inH2O0.35 inH2O N/A42/46 dBA $24.83
RAM1225B2-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A2.20 m³/min2.50 m³/min76.00 cfm90.00 cfm N/A4.60 mmAq5.30 mmAq0.18 inH2O0.21 inH2O N/A38/43 dBA QUOTE
RAM1225S2-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A2.00 m³/min2.40 m³/min70.00 cfm85.00 cfm N/A4.00 mmAq5.00 mmAq0.16 inH2O0.19 inH2O N/A36/40 dBA $24.83
RAH1225B1-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A230.0 V N/A2.40 m³/min2.90 m³/min86.00 cfm103.00 cfm N/A7.30 mmAq9.00 mmAq0.29 inH2O0.35 inH2O N/A42/46 dBA QUOTE
RAM1225B1-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A230.0 V N/A2.20 m³/min2.50 m³/min76.00 cfm90.00 cfm N/A4.60 mmAq5.30 mmAq0.18 inH2O0.21 inH2O N/A38/43 dBA $24.83
RAD1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A3.30 m³/min3.70 m³/min117.00 cfm130.00 cfm N/A6.50 mmAq6.80 mmAq0.26 inH2O0.27 inH2O N/A44/46 dBA QUOTE
RAH1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A3.10 m³/min3.40 m³/min108.00 cfm121.00 cfm N/A6.50 mmAq6.80 mmAq0.26 inH2O0.27 inH2O N/A44/46 dBA QUOTE
RAM1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A2.90 m³/min3.10 m³/min104.00 cfm110.00 cfm N/A4.60 mmAq5.60 mmAq0.18 inH2O0.22 inH2O N/A41/43 dBA QUOTE
RAL1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A2.90 m³/min3.00 m³/min105.00 cfm107.00 cfm N/A4.20 mmAq6.00 mmAq0.17H2O0.24 inH2O N/A41/41 dBA QUOTE
RAD1278B1 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A220.0 to 240.0 V N/A3.30 m³/min3.70 m³/min117.00 cfm130.00 cfm N/A6.50 mmAq6.80 mmAq0.26 inH2O0.27 inH2O N/A44/46 dBA QUOTE
RAH1278B1 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A220.0 to 240.0 V N/A3.10 m³/min3.40 m³/min108.00 cfm121.00 cfm N/A6.50 mmAq6.80 mmAq0.26 inH2O0.27 inH2O N/A44/46 dBA QUOTE
RAM1278B1 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A220.0 to 240.0 V N/A2.90 m³/min3.10 m³/min104.00 cfm110.00 cfm N/A4.60 mmAq5.60 mmAq0.18 inH2O0.22 inH2O N/A41/43 dBA QUOTE
RAL1278B1 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A220.0 to 240.0 V N/A1.80 m³/min2.50 m³/min65.00 cfm90.00 cfm N/A1.70 mmAq3.40 mmAq0.10 inH2O0.13 inH2O N/A39/30 dBA QUOTE
RAH2589B2-C N/A254 mm10 in N/A89 mm3.5 in N/A N/A120.0 V N/A22.10 m³/min22.20 m³/min780.00 cfm850.00 cfm N/A17.00 mmAq21.00 mmAq0.67 inH2O0.83 inH2O N/A80/88 dBA QUOTE
RAM2589B2-C N/A254 mm10 in N/A89 mm3.5 in N/A N/A120.0 V N/A18.10 m³/min19.40 m³/min640.00 cfm685.00 cfm N/A9.80 mmAq12.20 mmAq0.38 inH2O0.48 inH2O N/A60/59 dBA QUOTE
RAL2589B2-C N/A254 mm10 in N/A89 mm3.5 in N/A N/A120.0 V N/A11.90 m³/min14.20 m³/min423.00 cfm503.00 cfm N/A8.90 mmAq11.90 mmAq0.35 inH2O0.46 inH2O N/AdBA 52/55 QUOTE
RAH2589B1-C N/A254 mm10 in N/A89 mm3.5 in N/A N/A230.0 V N/A22.10 m³/min24.10 m³/min780.00 cfm850.00 cfm N/A17.00 mmAq21.00 mmAq0.67 inH2O0.83 inH2O N/A80/88 dBA QUOTE
RAM2589B1-C N/A254 mm10 in N/A89 mm3.5 in N/A N/A230.0 V N/A18.10 m³/min19.40 m³/min640.00 cfm685.00 cfm N/A9.80 mmAq12.20 mmAq0.38 inH2O0.48 inH2O N/A60/59 dBA QUOTE
RAL2589B1-C N/A254 mm10 in N/A89 mm3.5 in N/A N/A230.0 V N/A11.90 m³/min14.20 m³/min423.00 cfm503.00 cfm N/A8.90 mmAq11.90 mmAq0.35 inH2O0.46 inH2O N/AdBA 52/55 QUOTE
RAH2260B2-C N/A222 mm8.7 in N/A60 mm2.4 in N/A N/A120.0 V N/A12.20 m³/min13.70 m³/min430.00 cfm485.00 cfm N/A18.00 mmAq24.00 mmAq0.71 inH2O0.94 inH2O N/A59/62 dBA $66.93
RAH2260B1-C N/A222 mm8.7 in N/A60 mm2.4 in N/A N/A230.0 V N/A12.20 m³/min13.70 m³/min430.00 cfm485.00 cfm N/A18.00 mmAq24.00 mmAq0.71 inH2O0.94 inH2O N/A59/62 dBA $66.93
RAH1751B2-C N/A172 mm6.8 N/A150 mm5.9 in N/A51 mm2 in N/A120.0 V N/A7.10 m³/min8.30 m³/min250.00 cfm293.00 cfm N/A16.00 mmAq20.00 mmAq0.63 inH2O0.79 inH2O N/A56/61 dBA $40.42
RAH1751B1-C N/A172 mm6.8 N/A150 mm5.9 in N/A51 mm2 in N/A230.0 V N/A7.10 m³/min8.30 m³/min250.00 cfm293.00 cfm N/A16.00 mmAq20.00 mmAq0.63 inH2O0.79 inH2O N/A56/61 dBA $40.42
PM1751HA1BAL-7 N/A172 mm6.8 N/A150 mm5.9 in N/A51 mm2 in N/A120.0 V N/A6.80 m³/min240.00 cfm N/A9.50 mmAq0.37 inH2O N/A53 dBA $36.64
PM1751MA1BAL-7 N/A172 mm6.8 N/A150 mm5.9 in N/A51 mm2 in N/A120.0 V N/A6.30 m³/min222.00 cfm N/A8.10 mmAq0.32 inH2O N/A51 dBA QUOTE
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu