打印 回来
Titan®系列直流风机
P1970-38前视图
测量单位
1

型号

电压

当前的

速度

气流(Q)

压力(P)

噪音

P1970M12BALA1b-38 N/A12.0 V N/A2.400 N/A1500转 N/A180.6 m³/ h3.01 m³/分钟106.43 cfm N/A35.68 mmAq1.40异烟肼2O N/A50.70 dBA
P1970L12BALA1b-38 N/A12.0 V N/A1.100 N/A1200转 N/A144.6 m³/ h2.41 m³/分钟85.15 cfm N/A22.83 mmAq0.90异烟肼2O N/A44.90 dBA
P1970H24BALA1b-38 N/A24.0 V N/A1.750 N/A1800转 N/A217.2 m³/ h3.62 m³/分钟127.72 cfm N/A51.37 mmAq2.02异烟肼2O N/A55.50 dBA
P1970M24BALA1b-38 N/A24.0 V N/A1.200 N/A1500转 N/A180.6 m³/ h3.01 m³/分钟106.43 cfm N/A35.68 mmAq1.40异烟肼2O N/A50.70 dBA
P1970L24BALA1b-38 N/A24.0 V N/A0.500 N/A1200转 N/A144.6 m³/ h2.41 m³/分钟85.15 cfm N/A22.83 mmAq0.90异烟肼2O N/A44.90 dBA
P1970H48BALA1b-38 N/A48.0 V N/A0.876 N/A1800转 N/A217.2 m³/ h3.62 m³/分钟127.72 cfm N/A51.37 mmAq2.02异烟肼2O N/A55.50 dBA
P1970M48BALA1b-38 N/A48.0 V N/A0.610 N/A1500转 N/A180.6 m³/ h3.01 m³/分钟106.43 cfm N/A35.68 mmAq1.40异烟肼2O N/A50.70 dBA
P1970L48BALA1b-38 N/A48.0 V N/A0.254 N/A1200转 N/A144.6 m³/ h2.41 m³/分钟85.15 cfm N/A22.83 mmAq0.90异烟肼2O N/A44.90 dBA
测量单位
1
Baidu