Print Back
97 x 94 x 33mm (3.82 x 3.70 x 1.30in)。Airflow:14.0 CFM to 21.9 CFM。框架/叶轮:Reinforced Plastic PBT, Class UL94V-0, Dual Ball Bearings. Available in 12V, 24V and 48V. CE, UL, and cUL listed. RoHS Compliant.

Optional Intelligent Motion Controls: Tachometer, Rotation Detector, PWM
RB9733
Unit of Measure
1

Model Number

Voltage

Current

Speed

Airflow (Q)

Pressure (P)

Noise

RBH9733B N/A12.0 V N/A0.8 A N/A3300 rpm N/A37.04 m³/h0.62 m³/min21.9 cfm N/A20.8 mmAq0.82 inH2O N/A50 dBA
RBM9733B N/A12.0 V N/A0.5 A N/A2800 rpm N/A31.33 m³/h0.52 m³/min18.4 cfm N/A13.5 mmAq0.53 inH2O N/A45 dBA
RBL9733B N/A12.0 V N/A0.3 A N/A2200转 N/A23.4 m³/h0.39 m³/min14.0 cfm N/A7.6 mmAq0.23 inH2O N/A40 dBA
RBH9733B2 N/A24.0 V N/A0.55 A N/A3300 rpm N/A37.04 m³/h0.62 m³/min21.9 cfm N/A20.8 mmAq0.82 inH2O N/A50 dBA
RBM9733B2 N/A24.0 V N/A0.35 A N/A2800 rpm N/A31.33 m³/h0.53 m³/min18.44 cfm N/A13.5 mmAq0.53 inH2O N/A45 dBA
RBL9733B2 N/A24.0 V N/A0.2 A N/A2200转 N/A23.4 m³/h0.39 m³/min14.0 cfm N/A7.6 mmAq0.23 inH2O N/A40 dBA
RBH9733B4 N/A48.0 V N/A0.30 A N/A3300 rpm N/A37.04 m³/h0.62 m³/min21.9 cfm N/A20.8 mmAq0.82 inH2O N/A50 dBA
RBM9733B4 N/A48.0 V N/A0.20 A N/A2800 rpm N/A31.33 m³/h0.52 m³/min18.4 cfm N/A13.5 mmAq0.53 inH2O N/A45 dBA
RBL9733B4 N/A48.0 V N/A0.15 A N/A2200转 N/A23.4 m³/h0.39 m³/min14.0 cfm N/A7.6 mmAq0.23 inH2O N/A40 dBA
Unit of Measure
1
Baidu