Print Back
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Outer Diameter

内部Diameter

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC016d008aR3.75 N/A16 mm N/A8 mm N/A60 ºC N/A3.75 Ohm N/A0.6 Watts
TSA016d008aR2.35 N/A16 mm N/A8 mm N/A90 ºC N/A2.35 Ohm N/A0.96 Watts
TSA016d008aR1.67 N/A16 mm N/A8 mm N/A120 ºC N/A1.67 Ohm N/A1.35 Watts
TSA016d008aR1.26 N/A16 mm N/A8 mm N/A150 ºC N/A1.26 Ohm N/A1.79 Watts
TSA016d008aR1 N/A16 mm N/A8 mm N/A180 ºC N/A1 Ohm N/A2.25 Watts
TSA016d008aR0.838 N/A16 mm N/A8 mm N/A210 ºC N/A0.838欧姆 N/A2.68 Watts
TSA020d000aR4.72 N/A20 mm N/A N/A30 ºC N/A4.72 Ohm N/A0.48 Watts
TSC020d000aR4.72 N/A20 mm N/A N/A30 ºC N/A4.72 Ohm N/A0.48 Watts
TSA020d000aR2.35 N/A20 mm N/A N/A60 ºC N/A2.35 Ohm N/A0.96 Watts
TSA020d000aR1.41 N/A20 mm N/A N/A90 ºC N/A1.41 Ohm N/A1.6 Watts
TSA020d000aR1 N/A20 mm N/A N/A120 ºC N/A1 Ohm N/A2.25 Watts
TSA020d000aR0.791 N/A20 mm N/A N/A150 ºC N/A0.791 Ohm N/A2.84 Watts
TSA020d000aR0.629 N/A20 mm N/A N/A180 ºC N/A0.629 Ohm N/A3.58 Watts
TSA020d000aR0.53 N/A20 mm N/A N/A210 ºC N/A0.53 Ohm N/A4.25 Watts
TSA020d005aR5 N/A20 mm N/A5 mm N/A30 ºC N/A5 Ohm N/A0.45 Watts
TSC020d005aR5 N/A20 mm N/A5 mm N/A30 ºC N/A5 Ohm N/A0.45 Watts
TSA020d005aR2.49 N/A20 mm N/A5 mm N/A60 ºC N/A2.49 Ohm N/A0.9 Watts
TSA020d005aR1.49 N/A20 mm N/A5 mm N/A90 ºC N/A1.49 Ohm N/A1.51 Watts
TSA020d005aR1.06 N/A20 mm N/A5 mm N/A120 ºC N/A1.06 Ohm N/A2.12 Watts
TSA020d005aR0.838 N/A20 mm N/A5 mm N/A150 ºC N/A0.838欧姆 N/A2.68 Watts
TSA020d005aR0.666 N/A20 mm N/A5 mm N/A180 ºC N/A0.666 Ohm N/A3.38 Watts
TSA020d005aR0.561 N/A20 mm N/A5 mm N/A210 ºC N/A0.561 Ohm N/A4.01 Watts
TSA020d010aR6.29 N/A20 mm N/A10 mm N/A30 ºC N/A6.29 Ohm N/A0.36 Watts
TSC020d010aR6.29 N/A20 mm N/A10 mm N/A30 ºC N/A6.29 Ohm N/A0.36 Watts
TSA020d010aR3.15 N/A20 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A3.15 Ohm N/A0.71 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu