Print Back
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Outer Diameter

内径

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC010d000gR705 N/A10 mm N/A N/A30 ºC N/A705 Ohm N/A0.2 Watts
TSC010d000gR334 N/A10 mm N/A N/A60 ºC N/A334 Ohm N/A0.43 Watts
TSC010d000gR210 N/A10 mm N/A N/A90 ºC N/A210 Ohm N/A0.69 Watts
TSC010d000gR158 N/A10 mm N/A N/A120 ºC N/A158 Ohm N/A0.91 Watts
TSC010d000gR119 N/A10 mm N/A N/A150 ºC N/A119 Ohm N/A1.21 Watts
TSC010d000gR94.1 N/A10 mm N/A N/A180 ºC N/A94.1 Ohm N/A1.53 Watts
TSC010d000gR74.7 N/A10 mm N/A N/A210 ºC N/A74.7 Ohm N/A1.93 Watts
TSC010d005gR941 N/A10 mm N/A5 mm N/A30 ºC N/A941 Ohm N/A0.15 Watts
TSC010d005gR446 N/A10 mm N/A5 mm N/A60 ºC N/A446 Ohm N/A0.32 Watts
TSC010d005gR280 N/A10 mm N/A5 mm N/A90 ºC N/A280 Ohm N/A0.51 Watts
TSC010d005gR210 N/A10 mm N/A5 mm N/A120 ºC N/A210 Ohm N/A0.69 Watts
TSC010d005gR158 N/A10 mm N/A5 mm N/A150 ºC N/A158 Ohm N/A0.91 Watts
TSC010d005gR126 N/A10 mm N/A5 mm N/A180 ºC N/A126 Ohm N/A1.14 Watts
TSC010d005gR100 N/A10 mm N/A5 mm N/A210 ºC N/A100 Ohm N/A1.44 Watts
TSC013d000gR472 N/A13 mm N/A N/A30 ºC N/A472 Ohm N/A0.31 Watts
TSC013d000gR235 N/A13 mm N/A N/A60 ºC N/A235 Ohm N/A0.61 Watts
TSC013d000gR141 N/A13 mm N/A N/A90 ºC N/A141 Ohm N/A1.02 Watts
TSC013d000gR106 N/A13 mm N/A N/A120 ºC N/A106 Ohm N/A1.36 Watts
TSC013d000gR79.1 N/A13 mm N/A N/A150 ºC N/A79.1 Ohm N/A1.82 Watts
TSA013d000gR62.9 N/A13 mm N/A N/A180 ºC N/A62.9 Ohm N/A2.29 Watts
TSC013d000gR62.9 N/A13 mm N/A N/A180 ºC N/A62.9 Ohm N/A2.29 Watts
TSA013d000gR53 N/A13 mm N/A N/A210 ºC N/A53 Ohm N/A2.72 Watts
TSC013d000gR53 N/A13 mm N/A N/A210 ºC N/A53 Ohm N/A2.72 Watts
TSC013d006gR594 N/A13 mm N/A6 mm N/A30 ºC N/A594 Ohm N/A0.24Watts
TSC013d006gR297 N/A13 mm N/A6 mm N/A60 ºC N/A297 Ohm N/A0.48 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu