Print Back
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »

Model Number

Outer Diameter

内径

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC040d020FR5940 N/A40 mm N/A20 mm N/A180 ºC N/A5940 Ohm N/A8.91 Watts
TSC040d020FR5000 N/A40 mm N/A20 mm N/A210 ºC N/A5000 Ohm N/A10.58 Watts
TSC050d000FR22200 N/A50 mm N/A N/A30 ºC N/A22200 Ohm N/A2.38 Watts
TSC050d000FR10600 N/A50 mm N/A N/A60 ºC N/A10600 Ohm N/A4.99 Watts
TSC050d000FR6660 N/A50 mm N/A N/A90 ºC N/A6660 Ohm N/A7.94 Watts
TSC050d000FR4720 N/A50 mm N/A N/A120 ºC N/A4720 Ohm N/A11.21 Watts
TSC050d000FR3750 N/A50 mm N/A N/A150 ºC N/A3750 Ohm N/A14.11 Watts
TSC050d000FR2970 N/A50 mm N/A N/A180 ºC N/A2970 Ohm N/A17.81 Watts
TSC050d000FR2490 N/A50 mm N/A N/A210 ºC N/A2490 Ohm N/A21.24 Watts
TSC050d006FR22200 N/A50 mm N/A6 mm N/A30 ºC N/A22200 Ohm N/A2.38 Watts
TSC050d006FR10600 N/A50 mm N/A6 mm N/A60 ºC N/A10600 Ohm N/A4.99 Watts
TSC050d006FR6660 N/A50 mm N/A6 mm N/A90 ºC N/A6660 Ohm N/A7.94 Watts
TSC050d006FR4720 N/A50 mm N/A6 mm N/A120 ºC N/A4720 Ohm N/A11.21 Watts
TSC050d006FR3750 N/A50 mm N/A6 mm N/A150 ºC N/A3750 Ohm N/A14.11 Watts
TSC050d006FR3150 N/A50 mm N/A6 mm N/A180 ºC N/A3150 Ohm N/A16.79 Watts
TSC050d006FR2640 N/A50 mm N/A6 mm N/A210 ºC N/A2640 Ohm N/A20.04 Watts
TSC050d013FR23500 N/A50 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A23500 Ohm N/A2.25 Watts
TSC050d013FR11200 N/A50 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A11200 Ohm N/A4.72 Watts
TSC050d013FR7050 N/A50 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A7050 Ohm N/A7.5瓦特
TSC050d013FR5000 N/A50 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A5000 Ohm N/A10.58 Watts
TSC050d013FR3970 N/A50 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A3970 Ohm N/A13.32 Watts
TSC050d013FR3150 N/A50 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A3150 Ohm N/A16.79 Watts
TSC050d013FR2640 N/A50 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A2640 Ohm N/A20.04 Watts
TSC050d025FR29700 N/A50 mm N/A25 mm N/A30 ºC N/A29700 Ohm N/A1.78 Watts
TSC050d025FR14100 N/A50 mm N/A25 mm N/A60 ºC N/A14100 Ohm N/A3.75 Watts
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »
Baidu