Print Back
标准矩形Ultra-Thin Flexible Heaters
标准矩形Ultra-Thin Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100010DR74700 N/A10 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A74700 Ohm N/A0.54瓦特
TSC0100010DR47200 N/A10 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A47200 Ohm N/A0.85 Watts
TSC0100010DR33400 N/A10 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A33400 Ohm N/A1.2 Watts
TSC0100010DR24900 N/A10 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A24900 Ohm N/A1.61 Watts
TSC0100010DR19800 N/A10 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A19800 Ohm N/A2.02 Watts
TSC0100010DR16700 N/A10 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A16700 Ohm N/A2.4 Watts
TSC0100013DR119000 N/A10 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A119000 Ohm N/A0.34 Watts
TSC0100013DR56100 N/A10 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A56100 Ohm N/A0.71 Watts
TSC0100013DR35400 N/A10 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A35400 Ohm N/A1.13 Watts
TSC0100013DR26400 N/A10 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A26400 Ohm N/A1.52 Watts
TSC0100013DR19800 N/A10 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A19800 Ohm N/A2.02 Watts
TSC0100013DR15800 N/A10 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A15800 Ohm N/A2.53 Watts
TSC0100013DR12600 N/A10 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A12600 Ohm N/A3.17 Watts
TSC0100016DR100000 N/A10 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A100000 Ohm N/A0.4 Watts
TSC0100016DR44600 N/A10 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A44600 Ohm N/A0.9 Watts
TSC0100016DR29700 N/A10 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A29700 Ohm N/A1.35 Watts
TSC0100016DR21000 N/A10 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A21000 Ohm N/A1.9瓦特
TSC0100016DR15800 N/A10 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A15800 Ohm N/A2.53 Watts
TSC0100016DR12600 N/A10 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A12600 Ohm N/A3.17 Watts
TSC0100016DR10000 N/A10 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A10000 Ohm N/A4 Watts
TSC0100020DR79100 N/A10 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A79100 Ohm N/A0.51 Watts
TSC0100020DR37500 N/A10 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A37500 Ohm N/A1.07 Watts
TSC0100020DR23500 N/A10 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A23500 Ohm N/A1.7 Watts
TSC0100020DR16700 N/A10 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A16700 Ohm N/A2.4 Watts
TSC0100020DR12600 N/A10 mm N/A20 mm N/A150 ºC N/A12600 Ohm N/A3.17 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu