Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100010ER88800 N/A10 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A88800 Ohm N/A0.55 Watts
TSC0100010ER56100 N/A10 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A56100 Ohm N/A0.86 Watts
TSC0100010ER39700 N/A10 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A39700 Ohm N/A1.22 Watts
TSC0100010ER29700 N/A10 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A29700 Ohm N/A1.63 Watts
TSC0100010ER24900 N/A10 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A24900 Ohm N/A1.94 Watts
TSC0100010ER19800 N/A10 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A19800 Ohm N/A2.44 Watts
TSC0100013ER149000 N/A10 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A149000 Ohm N/A0.32 Watts
TSC0100013ER66600 N/A10 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A66600 Ohm N/A0.73 Watts
TSC0100013ER44600 N/A10 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A44600 Ohm N/A1.09 Watts
TSC0100013ER31500 N/A10 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A31500 Ohm N/A1.54 Watts
TSC0100013ER23500 N/A10 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A23500 Ohm N/A2.06 Watts
TSC0100013ER18700 N/A10 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A18700 Ohm N/A2.59 Watts
TSC0100013ER14900 N/A10 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A14900 Ohm N/A3.25 Watts
TSC0100016ER119000 N/A10 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A119000 Ohm N/A0.41 Watts
TSC0100016ER56100 N/A10 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A56100 Ohm N/A0.86 Watts
TSC0100016ER35400 N/A10 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A35400 Ohm N/A1.37 Watts
TSC0100016ER24900 N/A10 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A24900 Ohm N/A1.94 Watts
TSC0100016ER18700 N/A10 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A18700 Ohm N/A2.59 Watts
TSC0100016ER14900 N/A10 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A14900 Ohm N/A3.25 Watts
TSC0100016ER12600 N/A10 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A12600 Ohm N/A3.84 Watts
TSC0100020ER94100 N/A10 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A94100 Ohm N/A0.51 Watts
TSC0100020ER44600 N/A10 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A44600 Ohm N/A1.09 Watts
TSC0100020ER28000 N/A10 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A28000 Ohm N/A1.73 Watts
TSC0100020ER19800 N/A10 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A19800 Ohm N/A2.44 Watts
TSC0100020ER14900 N/A10 mm N/A20 mm N/A150 ºC N/A14900 Ohm N/A3.25 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu