Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100010FR94100 N/A10 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A94100 Ohm N/A0.56 Watts
TSC0100010FR62900 N/A10 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A62900 Ohm N/A0.84 Watts
TSC0100010FR44600 N/A10 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A44600 Ohm N/A1.19 Watts
TSC0100010FR33400 N/A10 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A33400 Ohm N/A1.58 Watts
TSC0100010FR26400 N/A10 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A26400 Ohm N/A2 Watts
TSC0100010FR22200 N/A10 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A22200 Ohm N/A2.38 Watts
TSC0100013FR158000 N/A10 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A158000 Ohm N/A0.33 Watts
TSC0100013FR74700 N/A10 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A74700 Ohm N/A0.71 Watts
TSC0100013FR47200 N/A10 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A47200 Ohm N/A1.12 Watts
TSC0100013FR33400 N/A10 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A33400 Ohm N/A1.58 Watts
TSC0100013FR24900 N/A10 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A24900 Ohm N/A2.12 Watts
TSC0100013FR19800 N/A10 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A19800 Ohm N/A2.67 Watts
TSC0100013FR16700 N/A10 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A16700 Ohm N/A3.17 Watts
TSC0100016FR126000 N/A10 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A126000 Ohm N/A0.42 Watts
TSC0100016FR59400 N/A10 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A59400 Ohm N/A0.89 Watts
TSC0100016FR39700 N/A10 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A39700 Ohm N/A1.33 Watts
TSC0100016FR28000 N/A10 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A28000 Ohm N/A1.89 Watts
TSC0100016FR21000 N/A10 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A21000 Ohm N/A2.52 Watts
TSC0100016FR16700 N/A10 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A16700 Ohm N/A3.17 Watts
TSC0100016FR13300 N/A10 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A13300 Ohm N/A3.98 Watts
TSC0100020FR100000 N/A10 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A100000 Ohm N/A0.53 Watts
TSC0100020FR47200 N/A10 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A47200 Ohm N/A1.12 Watts
TSC0100020FR31500 N/A10 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A31500 Ohm N/A1.68 Watts
TSC0100020FR22200 N/A10 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A22200 Ohm N/A2.38 Watts
TSC0100020FR16700 N/A10 mm N/A20 mm N/A150 ºC N/A16700 Ohm N/A3.17 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu