Print Back
标准矩形超薄Flexible Heaters
标准矩形超薄Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100010hR2220 N/A10 mm N/A10 mm N/A30 ºC N/A2220 Ohm N/A0.26 Watts
TSC0100010hR1060 N/A10 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A1060 Ohm N/A0.54瓦特
TSC0100010hR666 N/A10 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A666 Ohm N/A0.86 Watts
TSC0100010hR472 N/A10 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A472 Ohm N/A1.22 Watts
TSC0100010hR354 N/A10 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A354 Ohm N/A1.63 Watts
TSC0100010hR280 N/A10 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A280 Ohm N/A2.06 Watts
TSC0100010hR235 N/A10 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A235 Ohm N/A2.45 Watts
TSC0100013hR1770 N/A10 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A1770 Ohm N/A0.33 Watts
TSC0100013hR791 N/A10 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A791 Ohm N/A0.73 Watts
TSC0100013hR530 N/A10 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A530 Ohm N/A1.09 Watts
TSC0100013hR375 N/A10 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A375 Ohm N/A1.54 Watts
TSC0100013hR280 N/A10 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A280 Ohm N/A2.06 Watts
TSC0100013hR222 N/A10 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A222 Ohm N/A2.59 Watts
TSC0100013hR187 N/A10 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A187 Ohm N/A3.08 Watts
TSC0100016hR1410 N/A10 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A1410 Ohm N/A0.41 Watts
TSC0100016hR666 N/A10 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A666 Ohm N/A0.86 Watts
TSC0100016hR421 N/A10 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A421 Ohm N/A1.37 Watts
TSC0100016hR297 N/A10 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A297 Ohm N/A1.94 Watts
TSC0100016hR222 N/A10 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A222 Ohm N/A2.59 Watts
TSC0100016hR177 N/A10 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A177 Ohm N/A3.25 Watts
TSC0100016hR149 N/A10 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A149 Ohm N/A3.87 Watts
TSC0100020hR1120 N/A10 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A1120 Ohm N/A0.51 Watts
TSC0100020hR530 N/A10 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A530 Ohm N/A1.09 Watts
TSC0100020hR334 N/A10 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A334 Ohm N/A1.72 Watts
TSC0100020hR235 N/A10 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A235 Ohm N/A2.45 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu