Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSA0200063BR705 N/A20 mm N/A63 mm N/A210 ºC N/A705 Ohm N/A17.16 Watts
TSA0200080BR838 N/A20 mm N/A80 mm N/A150 ºC N/A838 Ohm N/A14.44 Watts
TSA0200080BR666 N/A20 mm N/A80 mm N/A180 ºC N/A666 Ohm N/A18.17 Watts
TSA0200080BR561 N/A20 mm N/A80 mm N/A210 ºC N/A561 Ohm N/A21.57 Watts
TSA0250050BR747 N/A25 mm N/A50 mm N/A210 ºC N/A747 Ohm N/A16.2 Watts
TSA0250063BR888 N/A25 mm N/A63 mm N/A150 ºC N/A888 Ohm N/A13.63 Watts
TSA0250063BR705 N/A25 mm N/A63 mm N/A180 ºC N/A705 Ohm N/A17.16 Watts
TSA0250063BR594 N/A25 mm N/A63 mm N/A210 ºC N/A594 Ohm N/A20.37 Watts
TSA0250080BR888 N/A25 mm N/A80 mm N/A120 ºC N/A888 Ohm N/A13.63 Watts
TSA0250080BR705 N/A25 mm N/A80 mm N/A150 ºC N/A705 Ohm N/A17.16 Watts
TSA0250080BR561 N/A25 mm N/A80 mm N/A180 ºC N/A561 Ohm N/A21.57 Watts
TSA0250080BR472 N/A25 mm N/A80 mm N/A210 ºC N/A472 Ohm N/A25.64 Watts
TSA0250100BR1000 N/A25 mm N/A100 mm N/A90 ºC N/A1000 Ohm N/A12.1 Watts
TSA0250100BR705 N/A25 mm N/A100 mm N/A120 ºC N/A705 Ohm N/A17.16 Watts
TSA0250100BR561 N/A25 mm N/A100 mm N/A150 ºC N/A561 Ohm N/A21.57 Watts
TSA0250100BR446 N/A25 mm N/A100 mm N/A180 ºC N/A446 Ohm N/A27.13 Watts
TSA0250100BR375 N/A25 mm N/A100 mm N/A210 ºC N/A375 Ohm N/A32.27 Watts
TSA0320050BR941 N/A32 mm N/A50 mm N/A150 ºC N/A941 Ohm N/A12.86 Watts
TSA0320050BR747 N/A32 mm N/A50 mm N/A180 ºC N/A747 Ohm N/A16.2 Watts
TSA0320050BR629 N/A32 mm N/A50 mm N/A210 ºC N/A629 Ohm N/A19.24 Watts
TSA0320063BR941 N/A32 mm N/A63 mm N/A120 ºC N/A941 Ohm N/A12.86 Watts
TSA0320063BR747 N/A32 mm N/A63 mm N/A150 ºC N/A747 Ohm N/A16.2 Watts
TSA0320063BR594 N/A32 mm N/A63 mm N/A180 ºC N/A594 Ohm N/A20.37 Watts
TSA0320063BR500 N/A32 mm N/A63 mm N/A210 ºC N/A500 Ohm N/A24.2 Watts
TSA0320080BR1060 N/A32 mm N/A80 mm N/A90 ºC N/A1060 Ohm N/A11.42 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu