Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100010BR47200 N/A10 mm N/A10 mm N/A30 ºC N/A47200 Ohm N/A0.26 Watts
TSC0100010BR22200 N/A10 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A22200 Ohm N/A0.55 Watts
TSC0100010BR14100 N/A10 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A14100 Ohm N/A0.86 Watts
TSC0100010BR10000 N/A10 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A10000 Ohm N/A1.21 Watts
TSC0100010BR7470 N/A10 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A7470 Ohm N/A1.62 Watts
TSC0100010BR5940 N/A10 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A5940 Ohm N/A2.04 Watts
TSC0100010BR5000 N/A10 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A5000 Ohm N/A2.42 Watts
TSC0100013BR37500 N/A10 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A37500 Ohm N/A0.32 Watts
TSC0100013BR16700 N/A10 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A16700 Ohm N/A0.72 Watts
TSC0100013BR11200 N/A10 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A11200 Ohm N/A1.08 Watts
TSC0100013BR7910 N/A10 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A7910 Ohm N/A1.53 Watts
TSC0100013BR5940 N/A10 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A5940 Ohm N/A2.04 Watts
TSC0100013BR4720 N/A10 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A4720 Ohm N/A2.56 Watts
TSC0100013BR3750 N/A10 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A3750 Ohm N/A3.23 Watts
TSC0100016BR29700 N/A10 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A29700 Ohm N/A0.41 Watts
TSC0100016BR14100 N/A10 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A14100 Ohm N/A0.86 Watts
TSC0100016BR8880 N/A10 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A8880 Ohm N/A1.36 Watts
TSC0100016BR6290 N/A10 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A6290 Ohm N/A1.92 Watts
TSC0100016BR4720 N/A10 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A4720 Ohm N/A2.56 Watts
TSC0100016BR3750 N/A10 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A3750 Ohm N/A3.23 Watts
TSC0100016BR3150 N/A10 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A3150 Ohm N/A3.84 Watts
TSC0100020BR23500 N/A10 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A23500 Ohm N/A0.51 Watts
TSC0100020BR11200 N/A10 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A11200 Ohm N/A1.08 Watts
TSC0100020BR7050 N/A10 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A7050 Ohm N/A1.72 Watts
TSC0100020BR5000 N/A10 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A5000 Ohm N/A2.42 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu