Print Back
标准矩形超薄Flexible Heaters
标准矩形超薄Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0160032iR198 N/A16 mm N/A32 mm N/A210 ºC N/A198 Ohm N/A8.91 Watts
TSC0160040iR1410 N/A16 mm N/A40 mm N/A30 ºC N/A1410 Ohm N/A1.25 Watts
TSC0160040iR666 N/A16 mm N/A40 mm N/A60 ºC N/A666 Ohm N/A2.65 Watts
TSC0160040iR421 N/A16 mm N/A40 mm N/A90 ºC N/A421 Ohm N/A4.19 Watts
TSC0160040iR315 N/A16 mm N/A40 mm N/A120 ºC N/A315 Ohm N/A5.6 Watts
TSC0160040iR235 N/A16 mm N/A40 mm N/A150 ºC N/A235 Ohm N/A7.51 Watts
TSC0160040iR187 N/A16 mm N/A40 mm N/A180 ºC N/A187 Ohm N/A9.43 Watts
TSC0160040iR158 N/A16 mm N/A40 mm N/A210 ºC N/A158 Ohm N/A11.16 Watts
TSC0160050iR1120 N/A16 mm N/A50 mm N/A30 ºC N/A1120 Ohm N/A1.58 Watts
TSC0160050iR530 N/A16 mm N/A50 mm N/A60 ºC N/A530 Ohm N/A3.33 Watts
TSC0160050iR334 N/A16 mm N/A50 mm N/A90 ºC N/A334 Ohm N/A5.28 Watts
TSC0160050iR249 N/A16 mm N/A50 mm N/A120 ºC N/A249 Ohm N/A7.08 Watts
TSC0160050iR187 N/A16 mm N/A50 mm N/A150 ºC N/A187 Ohm N/A9.43 Watts
TSC0160050iR149 N/A16 mm N/A50 mm N/A180 ºC N/A149 Ohm N/A11.84 Watts
TSC0160050iR126 N/A16 mm N/A50 mm N/A210 ºC N/A126 Ohm N/A14 Watts
TSC0160063iR888 N/A16 mm N/A63 mm N/A30 ºC N/A888 Ohm N/A1.99 Watts
TSC0160063iR421 N/A16 mm N/A63 mm N/A60 ºC N/A421 Ohm N/A4.19 Watts
TSC0160063iR264 N/A16 mm N/A63 mm N/A90 ºC N/A264 Ohm N/A6.68 Watts
TSC0160063iR198 N/A16 mm N/A63 mm N/A120 ºC N/A198 Ohm N/A8.91 Watts
TSC0160063iR149 N/A16 mm N/A63 mm N/A150 ºC N/A149 Ohm N/A11.84 Watts
TSC0160063iR119 N/A16 mm N/A63 mm N/A180 ºC N/A119 Ohm N/A14.82 Watts
TSC0160063iR100 N/A16 mm N/A63 mm N/A210 ºC N/A100 Ohm N/A17.64瓦特
TSC0200020iR2970 N/A20 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A2970 Ohm N/A0.59 Watts
TSC0200020iR1410 N/A20 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A1410 Ohm N/A1.25 Watts
TSC0200020iR888 N/A20 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A888 Ohm N/A1.99 Watts
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »
Baidu