Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSA1000300kR18.7 N/A100 mm N/A300 mm N/A150 ºC N/A18.7 Ohm N/A167.7 Watts
TSA1000300kR14.9 N/A100 mm N/A300 mm N/A180 ºC N/A14.9 Ohm N/A210.47 Watts
TSA1000300kR12.6 N/A100 mm N/A300 mm N/A210 ºC N/A12.6 Ohm N/A248.89 Watts
TSA1250125kR235 N/A125 mm N/A125 mm N/A30 ºC N/A235 Ohm N/A13.34 Watts
TSA1250125kR119 N/A125 mm N/A125 mm N/A60 ºC N/A119 Ohm N/A26.35 Watts
TSA1250125kR74.7 N/A125 mm N/A125 mm N/A90 ºC N/A74.7 Ohm N/A41.98 Watts
TSA1250125kR50 N/A125 mm N/A125 mm N/A120 ºC N/A50 Ohm N/A62.72 Watts
TSA0130040kR280 N/A13 mm N/A40 mm N/A210 ºC N/A280 Ohm N/A11.2 Watts
TSA0130050kR354 N/A13 mm N/A50 mm N/A150 ºC N/A354 Ohm N/A8.86 Watts
TSA0130050kR280 N/A13 mm N/A50 mm N/A180 ºC N/A280 Ohm N/A11.2 Watts
TSA0130050kR235 N/A13 mm N/A50 mm N/A210 ºC N/A235 Ohm N/A13.34 Watts
TSA0160040kR334 N/A16 mm N/A40 mm N/A180 ºC N/A334 Ohm N/A9.39 Watts
TSA0160040kR280 N/A16 mm N/A40 mm N/A210 ºC N/A280 Ohm N/A11.2 Watts
TSA0160050kR446 N/A16 mm N/A50 mm N/A120 ºC N/A446 Ohm N/A7.03 Watts
TSA0160050kR334 N/A16 mm N/A50 mm N/A150 ºC N/A334 Ohm N/A9.39 Watts
TSA0160050kR264 N/A16 mm N/A50 mm N/A180 ºC N/A264 Ohm N/A11.88 Watts
TSA0160050kR222 N/A16 mm N/A50 mm N/A210 ºC N/A222 Ohm N/A14.13 Watts
TSA0160063kR472 N/A16 mm N/A63 mm N/A90 ºC N/A472 Ohm N/A6.64 Watts
TSA0160063kR354 N/A16 mm N/A63 mm N/A120 ºC N/A354 Ohm N/A8.86 Watts
TSA0160063kR264 N/A16 mm N/A63 mm N/A150 ºC N/A264 Ohm N/A11.88 Watts
TSA0160063kR210 N/A16 mm N/A63 mm N/A180 ºC N/A210 Ohm N/A14.93 Watts
TSA0160063kR177 N/A16 mm N/A63 mm N/A210 ºC N/A177 Ohm N/A17.72 Watts
TSA0200032kR375 N/A20 mm N/A32 mm N/A210 ºC N/A375 Ohm N/A8.36 Watts
TSA0200040kR421 N/A20 mm N/A40 mm N/A150 ºC N/A421 Ohm N/A7.45 Watts
TSA0200040kR354 N/A20 mm N/A40 mm N/A180 ºC N/A354 Ohm N/A8.86 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu