Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100010lR19800 N/A10 mm N/A10 mm N/A30 ºC N/A19800 Ohm N/A0.26 Watts
TSC0100010lR9410 N/A10 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A9410 Ohm N/A0.55 Watts
TSC0100010lR5940 N/A10 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A5940 Ohm N/A0.87 Watts
TSC0100010lR4460 N/A10 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A4460 Ohm N/A1.16 Watts
TSC0100010lR3340 N/A10 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A3340 Ohm N/A1.55 Watts
TSC0100010lR2640 N/A10 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A2640 Ohm N/A1.96 Watts
TSC0100010lR2100 N/A10 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A2100 Ohm N/A2.47 Watts
TSC0100013lR15800 N/A10 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A15800 Ohm N/A0.33 Watts
TSC0100013lR7470 N/A10 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A7470 Ohm N/A0.69 Watts
TSC0100013lR4720 N/A10 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A4720 Ohm N/A1.1 Watts
TSC0100013lR3340 N/A10 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A3340 Ohm N/A1.55 Watts
TSC0100013lR2490 N/A10 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A2490 Ohm N/A2.08 Watts
TSC0100013lR1980 N/A10 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A1980 Ohm N/A2.62 Watts
TSC0100013lR1670 N/A10 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A1670 Ohm N/A3.1 Watts
TSC0100016lR12600 N/A10 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A12600 Ohm N/A0.41 Watts
TSC0100016lR5940 N/A10 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A5940 Ohm N/A0.87 Watts
TSC0100016lR3750 N/A10 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A3750 Ohm N/A1.38 Watts
TSC0100016lR2640 N/A10 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A2640 Ohm N/A1.96 Watts
TSC0100016lR1980 N/A10 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A1980 Ohm N/A2.62 Watts
TSC0100016lR1580 N/A10 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A1580 Ohm N/A3.28 Watts
TSC0100016lR1330 N/A10 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A1330 Ohm N/A3.9 Watts
TSC0100020lR10000 N/A10 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A10000 Ohm N/A0.52 Watts
TSC0100020lR4720 N/A10 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A4720 Ohm N/A1.1 Watts
TSC0100020lR2970 N/A10 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A2970 Ohm N/A1.75 Watts
TSC0100020lR2220 N/A10 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A2220 Ohm N/A2.34 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu