打印 回来
安静的操作
斜齿轮减少振动和噪音。

精度高
间隙≤3弧·最小达到精密对准。

高刚性和高扭矩
高刚性和高扭矩是通过集成滚针轴承和一体式结构实现的。
伺服箱系列SD 1级行星减速机变速箱
伺服箱系列SD 1级行星减速机- 2
测量单位
« 6 7 8 9 10 »

型号

最大输出扭矩(紧急停止扭矩)(T2不

最大径向力(滚珠轴承)(n2 rb

最大轴向力(滚珠轴承)(n2 ab

SD200-4T-P0 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-4T-P1 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-4T-P2 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5-Ps N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5-P0 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5-P1 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5-P2 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5T-Ps N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5T-P0 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5T-P1 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-5T-P2 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7-Ps N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7-P0 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7-P1 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7-P2 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7T-Ps N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7T-P0 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7T-P1 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-7T-P2 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-10-Ps N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-10-P0 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-10-P1 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-10-P2 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-10T-Ps N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
SD200-10T-P0 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A35200牛 N/A17600牛
测量单位
« 6 7 8 9 10 »
Baidu