Print Back
Quiet Operation
Helical gears reduce vibration and noise.

High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.

High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
SDD 1-Stage行星减少Servobox系列模型r Gearbox
SDD 1-Stage行星减少Servobox系列模型r Gearbox - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Ratio

Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB)

Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB)

SDD47-4-P0 N/A4 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-4-P1 N/A4 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-4-P2 N/A4 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-5-P0 N/A5 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-5-P1 N/A5 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-5-P2 N/A5 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-7-P0 N/A7 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-7-P1 N/A7 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-7-P2 N/A7 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-10-P0 N/A10 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-10-P1 N/A10 N/A2040 N N/A1020 N
SDD47-10-P2 N/A10 N/A2040 N N/A1020 N
SDD64-4-P0 N/A4 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-4-P1 N/A4 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-4-P2 N/A4 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-5-P0 N/A5 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-5-P1 N/A5 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-5-P2 N/A5 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-7-P0 N/A7 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-7-P1 N/A7 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-7-P2 N/A7 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-10-P0 N/A10 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-10-P1 N/A10 N/A2520 N N/A1260 N
SDD64-10-P2 N/A10 N/A2520 N N/A1260 N
SDD90-4-Ps N/A4 N/A8460 N N/A4230 N
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu