打印 Back
Ceramic “Fin” PTC Heating elements create a good heat transfer in a small space and are safe, powerful, and energy efficient.
Fin-PTC-Heating-Elements
Unit of Measure
1

Model Number

Length

Width

Thickness

Number of PTC Pellets

Rated Voltage

Power @ 5m/Sec air flow = # of pellets x 120W

Rated Current (IR)

In-rush Current <2 IR(Approximately)

Number of Rows

F02522151120 N/A25 mm N/A22 mm N/A15 mm N/A1 N/A120 V N/A120 Watts N/A1 A N/A< 2 N/A1
F05022152120 N/A50 mm N/A22 mm N/A15 mm N/A2 N/A120 V N/A240 Watts N/A2 A N/A<4 A N/A1
F07522153120 N/A75 mm N/A22 mm N/A15 mm N/A3 N/A120 V N/A360 Watts N/A3 A N/A< 6 N/A1
F10022154120 N/A100 mm N/A22 mm N/A15 mm N/A4 N/A120 V N/A480 Watts N/A4 A N/A<8 A N/A1
F12522155120 N/A125 mm N/A22 mm N/A15 mm N/A5 N/A120 V N/A720 Watts N/A5 A N/A<10 A N/A1
F02544152120 N/A25 mm N/A44 mm N/A15 mm N/A2 N/A120 V N/A240 Watts N/A2 A N/A<4 A N/A2
F05044154120 N/A50 mm N/A44 mm N/A15 mm N/A4 N/A120 V N/A480 Watts N/A4 A N/A<8 A N/A2
F07544156120 N/A75 mm N/A44 mm N/A15 mm N/A6 N/A120 V N/A720 Watts N/A6 A N/A<12 A N/A2
F10044158120 N/A100 mm N/A44 mm N/A15 mm N/A8 N/A120 V N/A960 Watts N/A8 A N/A<16 A N/A2
F125441510120 N/A125 mm N/A44 mm N/A15 mm N/A10 N/A120 V N/A1200 Watts N/A10 A N/A<20 A N/A2
F02566153220 N/A25 mm N/A66 mm N/A15 mm N/A3 N/A220 V N/A360 Watts N/A1.7 A N/A<3.5 A N/A3
F05066156220 N/A50 mm N/A66 mm N/A15 mm N/A6 N/A220 V N/A720 Watts N/A3.3 A N/A<7 A N/A3
F07566159220 N/A75 mm N/A66 mm N/A15 mm N/A9 N/A220 V N/A1080 Watts N/A5.0 A N/A<11 A N/A3
F100661512220 N/A100 mm N/A66 mm N/A15 mm N/A12 N/A220 V N/A1440 Watts N/A6.6 N/A<14 A N/A3
F125661515220 N/A125 mm N/A66 mm N/A15 mm N/A15 N/A220 V N/A1800 Watts N/A8.3 A N/A<18 A N/A3
F02588154220 N/A25 mm N/A88 mm N/A15 mm N/A4 N/A220 V N/A480 Watts N/A2.2 A N/A<5 A N/A4
F05088158220 N/A50 mm N/A88 mm N/A15 mm N/A8 N/A220 V N/A960 Watts N/A4.4 A N/A<9 A N/A4
F075881512220 N/A75 mm N/A88 mm N/A15 mm N/A12 N/A220 V N/A1440 Watts N/A6.6 N/A<14 A N/A4
F100881516220 N/A100 mm N/A88 mm N/A15 mm N/A16 N/A220 V N/A1920 Watts N/A8.8 A N/A<18 A N/A4
F125881520220 N/A125 mm N/A88 mm N/A15 mm N/A20 N/A220 V N/A2400 Watts N/A11 A N/A<22 A N/A4
Unit of Measure
1
Baidu