当今的高科技行业需要低功耗和减少高热产生的冷却产品。带智能运动控制的无刷直流轴流风机适188d金宝搏的网址188体育在线官方用于户外和极端环境中需要高性能冷却和恶劣天气保护的应用。金宝搏188bet官网

坚固耐用的设计,有效冷却188体育在线官方188d金宝搏的网址

智能运动系列无刷直流轴流风机通过创新的多叶片叶轮设计确保有效冷却,从而提高气流性能。它们还包括IP51、IP54、IP56或IP67级别的防尘188d金宝搏的网址188体育在线官方和防潮保护,适用于在中等至非常恶劣的环境条件下使用的应用。

智能运动控制金宝搏188bet官网

Intelligent Motion系列无刷直流轴流风机包括全波板内电路设计,具有多种功能,可创造空气运动“智能”。通过使用可编程控制,电源电压波动降低,保护增强,并确保最佳性能。

智能运动控制提高了运行效金宝搏188bet官网率,是绿色应用的理想选择。其他好处包括:

  • 改进的系统性能
  • 提高系统可靠性和预期寿命
  • 完全可编程功能可实现更好的控制和功能
  • 多警报连接,可同时运行多个风扇

智能运动控制包括转速表、金宝搏188bet官网旋转检测、寿命检测、脉宽调制、自动温度控制、电流限制控制、恒速控制、多个报警连接等。还可以为自定义输出编程各种控件。

直流风扇系列规格指南

风扇系列

大小

毫米(英寸)

电压 气流 压力 噪音
宽度 身高 五、 CFM 立方米/分钟 动压 氧化铟 数据库管理员
2510-5 2510-5 25 (0.98) 25 (0.98) 10 (0.39) 5,12 1.4~2.9 0.04~0.08 1.98~8.00 0.08~0.32 18~31
3010-5 3010-5 30 (1.18) 30 (1.18) 10 (0.39) 5,12 3~4 0.07~0.12 2.19~5.82 0.09~0.23 18~29
4010-5 4010-5 40 (1.57) 40 (1.57) 10 (0.39) 5,12,24 4~9 0.12~0.25 1.65~6.91 0.06~0.27 13~32
4010-7 4010-7 40 (1.57) 40 (1.57) 10 (0.39) 5,12,24 4~8 0.11~0.23 1.73~6.75 0.07~0.27 19~37
4015-5 4015-5 40 (1.57) 40 (1.57) 15 (0.59) 5,12,24 6~14 0.18~0.39 2.99~14.45 0.12~0.57 20~40
4020-5 4020-5 40 (1.57) 40 (1.57) 20 (0.79) 5,12,24 5~19 0.14~0.52 1.58~22.27 0.06~0.88 11~45
4020-7 4020-7 40 (1.57) 40 (1.57) 20 (0.79) 5,12,24 5~11 0.14~0.31 2.40~8.68 0.09~0.34 21~39
4028-5 4028-5 40 (1.57) 40 (1.57) 28 (1.10) 12,24 12~27 0.35~0.77 15.62~75.61 0.61~2.98 40~61
4028-7 4028-7 40 (1.57) 40 (1.57) 28 (1.10) 12,24 8~25 0.23~0.70 3.69~33.22 0.15~1.31 32~61
5010-7 5010-7 50 (1.97) 50 (1.97) 10 (0.39) 5,12,24 9~18 0.26~0.51 2.08~8.30 0.08~0.33 25~40
5015-7 5015-7 50 (1.97) 50 (1.97) 15 (0.59) 5,12,24 12~23 0.34~0.65 2.16~9.25 0.09~0.36 22~42
6010-11 6010-11 60 (2.36) 60 (2.36) 10 (0.39) 5,12,24 16~20 0.44~0.56 1.87~3.06 0.07~0.12 30~35
6015-9 6015-9 60 (2.36) 60 (2.36) 15 (0.59) 5,12,24,48 14~23 0.40~0.66 2.01~5.57 0.08~0.22 24~37
6020-7 6020-7 60 (2.36) 60 (2.36) 20 (0.79) 5,12,24,48 14~33 0.39~0.94 2.76~15.39 0.11~0.61 25~47
6025-5 6025-5 60 (2.36) 60 (2.36) 25 (0.98) 5,12,24,48 18~38 0.50~1.08 3.03~13.89 0.12~0.55 26~46
6025-7 6025-7 60 (2.36) 60 (2.36) 25 (0.98) 5,12,24,48 15~29 0.44~0.83 3.57~12.43 0.14~0.49 28~44
6026-7 6026-7 60 (2.36) 60 (2.36) 25 (0.98) 12,24,48 27~47 0.78~1.34 7.53~22.55 0.30~0.89 41~54
6038-5 6038-5 60 (2.36) 60 (2.36) 38 (1.50) 12,24,48 39~67 1.10~1.89 14.82~43.54 0.58~1.71 47~62
7025-7 7025-7 70 (2.76) 70 (2.76) 25 (0.98) 5,12,24,48 24~44 0.68~1.25 2.20~7.37 0.09~0.29 26~42
8015-7 8015-7 80 (3.15) 80 (3.15) 15 (0.59) 5,12,24,48 26~44 0.74~1.23 1.81~5.02 0.07~0.20 27~40
8025-7 8025-7 80 (3.15) 80 (3.15) 25 (0.98) 5,12,24,48 29~58 0.82~1.64 1.92~7.69 0.08~0.30 24~41
8026-7 8026-7 80 (3.15) 80 (3.15) 25 (0.98) 5,12,24,48 32~72 0.89~2.03 1.95~10.09 0.08~0.40 24~45
8038-5 8038-5 80 (3.15) 80 (3.15) 38 (1.50) 5,12,24,48 59~136 1.67~3.85 19.31~102.15 0.76~4.02 47~68
8038-7 8038-7 80 (3.15) 80 (3.15) 38 (1.50) 5,12,24,48 56~141 1.59~3.98 8.89~55.58 0.35~2.19 43~66
9225-7 9225-7 92 (3.62) 92 (3.62) 25 (0.98) 5,12,24,48 41~82 1.16~2.32 2.25~8.98 0.09~0.35 28~46
9226-7 9226-7 92 (3.62) 92 (3.62) 25 (0.98) 5,12,24,48 49~107 1.37~3.02 2.33~11.23 0.09~0.44 28~50
9232-7 9232-7 92 (3.62) 92 (3.62) 32 (1.26) 5,12,24,48 52~87 1.47~2.47 4.11~11.61 0.16~0.46 32~45
9238-7 9238-7 92 (3.62) 92 (3.62) 38 (1.50) 12,24,48 72~164 2.03~4.63 6.63~34.65 0.26~1.36 43~65
1225-7 1225-7 120 (4.72) 120 (4.72) 25 (0.98) 5,12,24,48 78~177 2.21~5.00 5.25~24.80 0.21~0.98 37~58
1232-5 1232-5 120 (4.72) 120 (4.72) 32 (1.26) 12,24,48 107~240 3.04~6.79 6.27~31.22 0.25~1.23 42~65
1232-7 1232-7 120 (4.72) 120 (4.72) 32 (1.26) 5,12,24,48 81~179 2.29~5.06 6.26~27.61 0.25~1.09 37~60
1238-5 1238-5 120 (4.72) 120 (4.72) 38 (1.50) 12,24,48 190~237 5.39~6.71 21.13~31.47 0.83~1.24 58~65
1238-7 1238-7 120 (4.72) 120 (4.72) 38 (1.50) 5,12,24,48 104~232 2.96~6.56 7.26~34.17 0.29~1.35 40~65
1238-11页 1238-11页 120 (4.72) 120 (4.72) 38 (1.50) 12,24,48 142~257 4.02~7.29 10.80~35.48 0.42~1.40 51~67
1238-11 AL-1 1238-11铝 120 (4.72) 120 (4.72) 38 (1.50) 12,24,48 166~278 4.69~7.86 15.11~42.43 0.59~1.67 57~70
1725-13 1725-13 172 (6.77) 150 (5.91) 25 (0.98) 12,24,48 163~272 4.62~7.71 7.29~20.25 0.29~0.65 51~64
1751-5 1751-5 172 (6.77) 150 (5.91) 51 (2.00) 12,24,48 180~374 5.10~10.60 8.83~38.21 0.35~1.50 49~68
1751-7 1751-7 172 (6.77) 150 (5.91) 51 (2.00) 12,24,48 194~323 5.49~9.15 7.79~21.64 0.31~0.85 46~59

智能运动控制金宝搏188bet官网

下载我们的免费智能运动控制电子书金宝搏188bet官网 智能运动控制是可添加到选金宝搏188bet官网定直流风扇的附加功能,有助于提高性能和效率。各种控制包括转速表、旋转检测、PWM速度控制、寿命检测等。

本指南旨在教育最终用户不仅要了解直流风机智能运动控制的工程“如何”,还要了解“为什么”,包括操作金宝搏188bet官网
适用于绿色应用的效率,以及改进的系统
性能、可靠性和预期寿命。

直流风扇选择指南

选择冷却风扇时,应考虑以下几点:188体育在线官方188d金宝搏的网址

  • 确定设备内部产生的热量。
  • 从设备制造商的数据中,找出最大允许设备温度。
  • 根据方程式计算所需的风量。
  • 从风扇规格表中显示的性能曲线中选择风扇。如果已知内部散热和总允许温升,则可以确定冷却设备所需的气流体积。

基本传热方程为:

Q=Cp×W×T

哪里:

Q=传热量
内容提供商=空气比热
T=机柜内的温升
W=质量流量=CFM x D
(式中:D=空气密度,CFM为立方英尺/分钟)
通过替换,我们获得:
CFM中的气流=Q/Cp x D x T

然后,我们得到以下方程式:

CFM中的空气流量=3.16 x P/Tf=1.76 x P/Tc

以m3/min为单位的空气流量=0.09 x P/Tf=0.05 x P/Tc

P:内部功耗(瓦特)
Tf:允许温升,单位为°F
Tc:允许温升,单位为°C
T:T2-T1
T1:进气温度
T2:输出气流温度
T1:进气温度
T2:输出气流温度
1立方米/分钟=35.325立方英尺/分钟

188d金宝搏的网址188体育在线官方发热设备的冷却

示例1:如果内部功耗为1500W,T为50°F

以CFM为单位的空气流量=3.16 x 1500/50=94.8 CFM(或2.68 m3/min

示例2:如果内部功耗为1000W,T为20°C

以CFM为单位的空气流量=0.05 x 1000/20=2.5 m3/min(或88.3 CFM)

让我们把我们的经验和专业知识用于工作。