Print Back
Pelonis offers a wide variety of AC fans and blowers...

AC-fans
Download How to Select a Cooling Fan
thumb-ac-fans
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Size L

Size W

Size D

Voltage

Airflow (Q)

Pressure (P)

Noise

List Price

Sort by
RAH9238B2-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A1.30 m³/min1.60米³/min46.00 cfm56.00 cfm N/A5.30 mmAq7.70 mmAq0.21 inH2O0.30 inH2O N/A30/36 dBA $19.52
RAH9238B1-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A230.0 V N/A1.30 m³/min1.60米³/min46.00 cfm56.00 cfm N/A5.30 mmAq7.70 mmAq0.21 inH2O0.30 inH2O N/A30/36 dBA $19.52
RAM9238B2-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A1.00 m³/min1.40 m³/min34.00 cfm48.00 cfm N/A3.40 mmAq5.40 mmAq0.13 inH2O0.21 inH2O N/A26/31 dBA $19.52
RAM9238B1-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A230.0 V N/A1.00 m³/min1.40 m³/min34.00 cfm48.00 cfm N/A3.40 mmAq5.40 mmAq0.13 inH2O0.21 inH2O N/A26/31 dBA $19.52
RAH8038B2-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A0.80 m³/min0.90 m³/min26.00 cfm32.00 cfm N/A4.10 mmAq6.00 mmAq0.16 inH2O0.24 inH2O N/A26/31 dBA $18.69
RAH8038B1-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A38 mm1.5 in N/A230.0 V N/A0.80 m³/min0.90 m³/min26.00 cfm32.00 cfm N/A4.10 mmAq6.00 mmAq0.16 inH2O0.24 inH2O N/A26/31 dBA $18.69
RAH9238B2 N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A1.10 m³/min1.30 m³/min39.00 cfm46.00 cfm N/A3.60 mmAq5.20 mmAq0.14 inH2O0.20 inH2O N/A27/32 dBA $16.27
RAH9238B1 N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A230.0 V N/A1.10 m³/min1.30 m³/min39.00 cfm46.00 cfm N/A3.60 mmAq5.20 mmAq0.14 inH2O0.20 inH2O N/A27/32 dBA $16.27
RAM9225B2-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A1.10 m³/min1.40 m³/min39.00 cfm48.00 cfm N/A3.30 mmAq4.80 mmAq0.13 inH2O0.19 inH2O N/A27/32 dBA $17.28
RAM9225B1-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A25 mm1 in N/A230.0 V N/A1.10 m³/min1.40 m³/min39.00 cfm48.00 cfm N/A3.30 mmAq4.80 mmAq0.13 inH2O0.19 inH2O N/A27/32 dBA $17.28
RAM8025B2-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A0.60 m³/min0.70 m³/min21.00 cfm25.00 cfm N/A2.60 mmAq3.80 mmAq0.10 inH2O0.15 inH2O N/A23/27 dBA $17.71
RAM8025B1-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A25 mm1 in N/A230.0 V N/A0.60 m³/min0.70 m³/min21.00 cfm25.00 cfm N/A2.60 mmAq3.80 mmAq0.10 inH2O0.15 inH2O N/A23/27 dBA $17.71
RAM8038B2-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A0.60 m³/min0.80 m³/min22.00 cfm27.00 cfm N/A3.00 mmAq4.60 mmAq0.12 inH2O0.18 inH2O N/A24/28 dBA $18.69
RAM8038B1-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A38 mm1.5 in N/A230.0 V N/A0.60 m³/min0.80 m³/min22.00 cfm27.00 cfm N/A3.00 mmAq4.60 mmAq0.12 inH2O0.18 inH2O N/A24/28 dBA $18.69
RAH8025B2-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A0.70 m³/min0.80 m³/min25.00 cfm30.00 cfm N/A3.60 mmAq5.30 mmAq0.14 inH2O0.21 inH2O N/A27/31 dBA $17.71
RAH8025B1-C N/A80 mm3.2 N/A80 mm3.2 N/A25 mm1 in N/A230.0 V N/A0.70 m³/min0.80 m³/min25.00 cfm30.00 cfm N/A3.60 mmAq5.30 mmAq0.14 inH2O0.21 inH2O N/A27/31 dBA $17.71
RAL1238B2 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A2.00 m³/min2.40 m³/min70.00 cfm84.00 cfm N/A2.10 mmAq2.70 mmAq0.08 inH2O0.10 inH2O N/A35/40 dBA QUOTE
RAL1238B1 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A230.0 V N/A2.00 m³/min2.40 m³/min70.00 cfm84.00 cfm N/A2.10 mmAq2.70 mmAq0.08 inH2O0.10 inH2O N/A35/40 dBA QUOTE
RAH9225B2-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A1.20 m³/分钟1.40 m³/min42.00 cfm50.00 cfm N/A4.30 mmAq6.00 mmAq0.17 inH2O0.24 inH2O N/A30/34 dBA $17.28
RAH9225B1-C N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A25 mm1 in N/A230.0 V N/A1.20 m³/分钟1.40 m³/min42.00 cfm50.00 cfm N/A4.30 mmAq6.00 mmAq0.17 inH2O0.24 inH2O N/A30/34 dBA $17.28
RAM1225B2-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A2.20 m³/min2.50 m³/min76.00 cfm90.00 cfm N/A4.60 mmAq5.30 mmAq0.18 inH2O0.21 inH2O N/A38/43 dBA QUOTE
RAM1225B1-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A230.0 V N/A2.20 m³/min2.50 m³/min76.00 cfm90.00 cfm N/A4.60 mmAq5.30 mmAq0.18 inH2O0.21 inH2O N/A38/43 dBA $24.83
RAD9238B2 N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A1.20 m³/分钟1.40 m³/min42.00 cfm50.00 cfm N/A4.50 mmAq6.10 mmAq0.18 inH2O0.24 inH2O N/A31/35 dBA $16.27
RAD9238B1 N/A92 mm3.6 in N/A92 mm3.6 in N/A38 mm1.5 in N/A230.0 V N/A1.20 m³/分钟1.40 m³/min42.00 cfm50.00 cfm N/A4.50 mmAq6.10 mmAq0.18 inH2O0.24 inH2O N/A31/35 dBA $16.27
RAM1225S2-C N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A2.00 m³/min2.40 m³/min70.00 cfm85.00 cfm N/A4.00 mmAq5.00 mmAq0.16 inH2O0.19 inH2O N/A36/40 dBA $24.83
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu