Print Back
Pelonis offers a wide variety of AC fans and blowers...

AC-fans
Download How to Select a Cooling Fan
thumb-ac-fans
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Size L

Size W

Size D

Voltage

Airflow (Q)

Pressure (P)

Noise

List Price

Sort by
PM1225HA1BAT(L)-7 N/A120 mm4.72 in N/A120 mm4.72 in N/A25 mm0.98 in N/A N/A1.88 m³/min66.50 cfm N/A4.30 mmAq0.17异烟肼2O N/A37.4 dBA $22.38
PM1225LA1BAT(L)-7 N/A120 mm4.72 in N/A120 mm4.72 in N/A25 mm0.98 in N/A N/A1.46 m³/min51.60 cfm N/A1.50 mmAq0.06 inH2O N/A28.8 dBA $22.38
PM1225HA2BAT(L)-7 N/A120 mm4.72 in N/A120 mm4.72 in N/A25 mm0.98 in N/A N/A1.42 m³/min50.20 cfm N/A3.60 mmAq0.14 inH2O N/A29.5 dBA QUOTE
PM1238HA1BAL-7 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A3.10 m³/min108.00 cfm N/A7.00 mmAq0.28 inH2O N/A45 dBA 17.94美元
PM1238MA1BAL-7 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.70 m³/min97.00 cfm N/A5.60 mmAq0.22 inH2O N/A42 dBA 17.94美元
PM1238LA1BAL-7 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.50 m³/min88.00 cfm N/A4.60 mmAq0.18 inH2O N/A40 dBA 17.94美元
PM1238HA2BAL-7 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.80 m³/min98.00 cfm N/A5.60 mmAq0.22 inH2O N/A43 dBA 17.94美元
PM1238MA2BAL-7 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.60 m³/min92.00 cfm N/A5.00 mmAq0.20 inH2O N/A41 dBA 17.94美元
PM1238LA2BAL-7 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.40 m³/min85.00 cfm N/A4.20 mmAq0.17异烟肼2O N/A38 dBA 17.94美元
PM1238HA1BAL-5 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.80 m³/min98.00 cfm N/A7.70 mmAq0.30 inH2O N/A45 dBA $17.88
PM1238MA1BAL-5 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.40 m³/min85.00 cfm N/A5.80 mmAq0.23 inH2O N/A41 dBA $17.88
PM1238LA1BAL-5 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.10 m³/min74.00 cfm N/A4.40 mmAq0.17异烟肼2O N/A36 dBA $17.88
PM1238HA2BAL-5 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.40 m³/min85.00 cfm N/A6.90 mmAq0.27 inH2O N/A40 dBA $17.88
PM1238MA2BAL-5 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.20 m³/min79.00 cfm N/A4.00 mmAq0.16 inH2O N/A38 dBA $17.88
PM1238LA2BAL-5 N/A120 mm4.7 in N/A120 mm4.7 in N/A38 mm1.5 in N/A N/A2.00 m³/min72.00 cfm N/A2.80 mmAq0.11 inH2O N/A36 dBA $17.88
RAD1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A3.30 m³/min3.70 m³/min117.00 cfm130.00 cfm N/A6.50 mmAq6.80 mmAq0.26 inH2O0.27 inH2O N/A44/46 dBA QUOTE
RAH1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A3.10 m³/min3.40 m³/min108.00 cfm121.00 cfm N/A6.50 mmAq6.80 mmAq0.26 inH2O0.27 inH2O N/A44/46 dBA QUOTE
RAM1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A2.90 m³/min3.10 m³/min104.00 cfm110.00 cfm N/A4.60 mmAq5.60 mmAq0.18 inH2O0.22 inH2O N/A41/43 dBA QUOTE
RAL1278B2 N/A127 mm5 in N/A127 mm5 in N/A38 mm1.5 in N/A100.0 to 125.0 V N/A2.90 m³/min3.00 m³/min105.00 cfm107.00 cfm N/A4.20 mmAq6.00 mmAq0.17异烟肼2O0.24 inH2O N/A41/41 dBA QUOTE
PM9225HA1BAT(L)-7 N/A92 mm3.62 in N/A92 mm3.62 in N/A25 mm1 in N/A120.0 V N/A0.84 m³/min29.60 cfm N/A2.28 mmAq0.09 inH2O N/A21.6 dBA $19.68
PM1238HA1BAT(L)-7 N/A120 mm4.72 in N/A120 mm4.72 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A3.06 m³/min108.10 cfm N/A7.09 mmAq0.28 inH2O N/A43.7 dBA $22.79
PM1238MA1BAT(L)-7 N/A120 mm4.72 in N/A120 mm4.72 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A2.77 m³/min97.70 cfm N/A4.32 mmAq0.17异烟肼2O N/A41.3 dBA $22.79
PM1238LA1BAT(L)-7 N/A120 mm4.72 in N/A120 mm4.72 in N/A38 mm1.5 in N/A120.0 V N/A2.49 m³/min87.80 cfm N/A3.11 mmAq0.12 inH2O N/A37.9 dBA $22.79
PM1751HA1BAT(L)-7 N/A172 mm6.77 in N/A150 mm5.91 in N/A51 mm2.01 in N/A120.0 V N/A6.76 m³/min238.60 cfm N/A9.00 mmAq0.35 inH2O N/A51.2 dBA $36.64
PM1751MA1BAT(L)-7 N/A172 mm6.77 in N/A150 mm5.91 in N/A51 mm2.01 in N/A120.0 V N/A6.27 m³/min221.30 cfm N/A6.21 mmAq0.24 inH2O N/A49.5 dBA QUOTE
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu