Print Back
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Outer Diameter

内径

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC025d013FR16700 N/A25 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A16700 Ohm N/A3.17 Watts
TSC025d013FR14100 N/A25 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A14100 Ohm N/A3.75 Watts
TSC025d013FR11900 N/A25 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A11900 Ohm N/A4.45 Watts
TSC032d000FR50000 N/A32 mm N/A N/A30 ºC N/A50000 Ohm N/A1.06 Watts
TSC032d000FR23500 N/A32 mm N/A N/A60 ºC N/A23500 Ohm N/A2.25 Watts
TSC032d000FR14100 N/A32 mm N/A N/A90 ºC N/A14100 Ohm N/A3.75 Watts
TSC032d000FR10600 N/A32 mm N/A N/A120 ºC N/A10600 Ohm N/A4.99 Watts
TSC032d000FR7910 N/A32 mm N/A N/A150 ºC N/A7910 Ohm N/A6.69 Watts
TSC032d000FR6660 N/A32 mm N/A N/A180 ºC N/A6660欧姆 N/A7.94 Watts
TSC032d000FR5610 N/A32 mm N/A N/A210 ºC N/A5610 Ohm N/A9.43 Watts
TSC032d008FR53000 N/A32 mm N/A8 mm N/A30 ºC N/A53000 Ohm N/A1 Watts
TSC032d008FR24900 N/A32 mm N/A8 mm N/A60 ºC N/A24900 Ohm N/A2.12 Watts
TSC032d008FR14900 N/A32 mm N/A8 mm N/A90 ºC N/A14900 Ohm N/A3.55 Watts
TSC032d008FR11200 N/A32 mm N/A8 mm N/A120 ºC N/A11200 Ohm N/A4.72 Watts
TSC032d008FR8880 N/A32 mm N/A8 mm N/A150 ºC N/A8880 Ohm N/A5.96 Watts
TSC032d008FR7050 N/A32 mm N/A8 mm N/A180 ºC N/A7050 Ohm N/A7.5瓦特
TSC032d008FR5940 N/A32 mm N/A8 mm N/A210 ºC N/A5940 Ohm N/A8.91 Watts
TSC032d016FR66600 N/A32 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A66600 Ohm N/A0.79 Watts
TSC032d016FR31500 N/A32 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A31500 Ohm N/A1.68 Watts
TSC032d016FR18700 N/A32 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A18700 Ohm N/A2.83 Watts
TSC032d016FR14100 N/A32 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A14100 Ohm N/A3.75 Watts
TSC032d016FR10600 N/A32 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A10600 Ohm N/A4.99 Watts
TSC032d016FR8880 N/A32 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A8880 Ohm N/A5.96 Watts
TSC032d016FR7470 N/A32 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A7470 Ohm N/A7.08 Watts
TSC040d000FR33400 N/A40 mm N/A N/A30 ºC N/A33400 Ohm N/A1.58 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu