Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100020AR3150 N/A10 mm N/A20 mm N/A150 ºC N/A3150 Ohm N/A3.17 Watts
TSC0100020AR2490 N/A10 mm N/A20 mm N/A180 ºC N/A2490 Ohm N/A4.02 Watts
TSC0100020AR2100 N/A10 mm N/A20 mm N/A210 ºC N/A2100 Ohm N/A4.76 Watts
TSC0100025AR15800 N/A10 mm N/A25 mm N/A30 ºC N/A15800 Ohm N/A0.63 Watts
TSC0100025AR7470 N/A10 mm N/A25 mm N/A60 ºC N/A7470 Ohm N/A1.34 Watts
TSC0100025AR4720 N/A10 mm N/A25 mm N/A90 ºC N/A4720 Ohm N/A2.12 Watts
TSC0100025AR3340 N/A10 mm N/A25 mm N/A120 ºC N/A3340 Ohm N/A2.99 Watts
TSC0100025AR2490 N/A10 mm N/A25 mm N/A150 ºC N/A2490 Ohm N/A4.02 Watts
TSC0100025AR1980 N/A10 mm N/A25 mm N/A180 ºC N/A1980 Ohm N/A5.05 Watts
TSC0100025AR1670 N/A10 mm N/A25 mm N/A210 ºC N/A1670 Ohm N/A5.99 Watts
TSC0100032AR11900 N/A10 mm N/A32 mm N/A30 ºC N/A11900 Ohm N/A0.84 Watts
TSC0100032AR5610 N/A10 mm N/A32 mm N/A60 ºC N/A5610 Ohm N/A1.78 Watts
TSC0100032AR3540 N/A10 mm N/A32 mm N/A90 ºC N/A3540 Ohm N/A2.82 Watts
TSC0100032AR2640 N/A10 mm N/A32 mm N/A120 ºC N/A2640 Ohm N/A3.79 Watts
TSC0100032AR1980 N/A10 mm N/A32 mm N/A150 ºC N/A1980 Ohm N/A5.05 Watts
TSC0100032AR1580 N/A10 mm N/A32 mm N/A180 ºC N/A1580 Ohm N/A6.33 Watts
TSC0100032AR1260 N/A10 mm N/A32 mm N/A210 ºC N/A1260 Ohm N/A7.94 Watts
TSC0100040AR10000 N/A10 mm N/A40 mm N/A30 ºC N/A10000 Ohm N/A1 Watts
TSC0100040AR4460 N/A10 mm N/A40 mm N/A60 ºC N/A4460 Ohm N/A2.24 Watts
TSC0100040AR2970 N/A10 mm N/A40 mm N/A90 ºC N/A2970 Ohm N/A3.37 Watts
TSC0100040AR2100 N/A10 mm N/A40 mm N/A120 ºC N/A2100 Ohm N/A4.76 Watts
TSC0100040AR1580 N/A10 mm N/A40 mm N/A150 ºC N/A1580 Ohm N/A6.33 Watts
TSC0100040AR1260 N/A10 mm N/A40 mm N/A180 ºC N/A1260 Ohm N/A7.94 Watts
TSC0100040AR1000 N/A10 mm N/A40 mm N/A210 ºC N/A1000 Ohm N/A10 Watts
TSC0130013AR26400 N/A13 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A26400 Ohm N/A0.38 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu