Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0130025AR1770 N/A13 mm N/A25 mm N/A180 ºC N/A1770 Ohm N/A5.65 Watts
TSC0130025AR1490 N/A13 mm N/A25 mm N/A210 ºC N/A1490 Ohm N/A6.71 Watts
TSC0130032AR10600 N/A13 mm N/A32 mm N/A30 ºC N/A10600 Ohm N/A0.94 Watts
TSC0130032AR5000 N/A13 mm N/A32 mm N/A60 ºC N/A5000 Ohm N/A2 Watts
TSC0130032AR3150 N/A13 mm N/A32 mm N/A90 ºC N/A3150 Ohm N/A3.17 Watts
TSC0130032AR2350 N/A13 mm N/A32 mm N/A120 ºC N/A2350 Ohm N/A4.26 Watts
TSC0130032AR1770 N/A13 mm N/A32 mm N/A150 ºC N/A1770 Ohm N/A5.65 Watts
TSC0130032AR1410 N/A13 mm N/A32 mm N/A180 ºC N/A1410 Ohm N/A7.09 Watts
TSC0130032AR1120 N/A13 mm N/A32 mm N/A210 ºC N/A1120 Ohm N/A8.93 Watts
TSC0130040AR8380 N/A13 mm N/A40 mm N/A30 ºC N/A8380 Ohm N/A1.19 Watts
TSC0130040AR3970 N/A13 mm N/A40 mm N/A60 ºC N/A3970 Ohm N/A2.52 Watts
TSC0130040AR2490 N/A13 mm N/A40 mm N/A90 ºC N/A2490 Ohm N/A4.02 Watts
TSC0130040AR1870 N/A13 mm N/A40 mm N/A120 ºC N/A1870 Ohm N/A5.35 Watts
TSC0130040AR1410 N/A13 mm N/A40 mm N/A150 ºC N/A1410 Ohm N/A7.09 Watts
TSC0130040AR1120 N/A13 mm N/A40 mm N/A180 ºC N/A1120 Ohm N/A8.93 Watts
TSC0130040AR888 N/A13 mm N/A40 mm N/A210 ºC N/A888 Ohm N/A11.26 Watts
TSC0130050AR6660 N/A13 mm N/A50 mm N/A30 ºC N/A6660 Ohm N/A1.5 Watts
TSC0130050AR3150 N/A13 mm N/A50 mm N/A60 ºC N/A3150 Ohm N/A3.17 Watts
TSC0130050AR2100 N/A13 mm N/A50 mm N/A90 ºC N/A2100 Ohm N/A4.76 Watts
TSC0130050AR1490 N/A13 mm N/A50 mm N/A120 ºC N/A1490 Ohm N/A6.71 Watts
TSC0130050AR1120 N/A13 mm N/A50 mm N/A150 ºC N/A1120 Ohm N/A8.93 Watts
TSC0130050AR888 N/A13 mm N/A50 mm N/A180 ºC N/A888 Ohm N/A11.26 Watts
TSC0130050AR747 N/A13 mm N/A50 mm N/A210 ºC N/A747 Ohm N/A13.39 Watts
TSC0160016AR19800 N/A16 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A19800 Ohm N/A0.51 Watts
TSC0160016AR9410 N/A16 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A9410 Ohm N/A1.06 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu