Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100010iR7050 N/A10 mm N/A10 mm N/A30 ºC N/A7050 Ohm N/A0.25 Watts
TSC0100010iR3150 N/A10 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A3150 Ohm N/A0.56 Watts
TSC0100010iR2100 N/A10 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A2100 Ohm N/A0.84 Watts
TSC0100010iR1490 N/A10 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A1490 Ohm N/A1.18 Watts
TSC0100010iR1120 N/A10 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A1120 Ohm N/A1.58 Watts
TSC0100010iR888 N/A10 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A888 Ohm N/A1.99 Watts
TSC0100010iR747 N/A10 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A747 Ohm N/A2.36 Watts
TSC0100013iR5300 N/A10 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A5300 Ohm N/A0.33 Watts
TSC0100013iR2490 N/A10 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A2490 Ohm N/A0.71 Watts
TSC0100013iR1580 N/A10 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A1580 Ohm N/A1.12 Watts
TSC0100013iR1120 N/A10 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A1120 Ohm N/A1.58 Watts
TSC0100013iR838 N/A10 mm N/A13 mm N/A150 ºC N/A838 Ohm N/A2.11 Watts
TSC0100013iR666 N/A10 mm N/A13 mm N/A180 ºC N/A666 Ohm N/A2.65 Watts
TSC0100013iR561 N/A10 mm N/A13 mm N/A210 ºC N/A561 Ohm N/A3.14 Watts
TSC0100016iR4210 N/A10 mm N/A16 mm N/A30 ºC N/A4210 Ohm N/A0.42 Watts
TSC0100016iR1980 N/A10 mm N/A16 mm N/A60 ºC N/A1980 Ohm N/A0.89 Watts
TSC0100016iR1260 N/A10 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A1260 Ohm N/A1.4 Watts
TSC0100016iR941 N/A10 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A941 Ohm N/A1.87 Watts
TSC0100016iR705 N/A10 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A705 Ohm N/A2.5 Watts
TSC0100016iR561 N/A10 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A561 Ohm N/A3.14 Watts
TSC0100016iR446 N/A10 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A446 Ohm N/A3.96 Watts
TSC0100020iR3340 N/A10 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A3340 Ohm N/A0.53 Watts
TSC0100020iR1580 N/A10 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A1580 Ohm N/A1.12 Watts
TSC0100020iR1000 N/A10 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A1000 Ohm N/A1.76 Watts
TSC0100020iR747 N/A10 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A747 Ohm N/A2.36 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu