Print Back
标准矩形超薄Flexible Heaters
标准矩形超薄Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0100020iR561 N/A10 mm N/A20 mm N/A150 ºC N/A561 Ohm N/A3.14 Watts
TSC0100020iR446 N/A10 mm N/A20 mm N/A180 ºC N/A446 Ohm N/A3.96 Watts
TSC0100020iR354 N/A10 mm N/A20 mm N/A210 ºC N/A354 Ohm N/A4.98 Watts
TSC0100025iR2800 N/A10 mm N/A25 mm N/A30 ºC N/A2800 Ohm N/A0.63 Watts
TSC0100025iR1260 N/A10 mm N/A25 mm N/A60 ºC N/A1260 Ohm N/A1.4 Watts
TSC0100025iR838 N/A10 mm N/A25 mm N/A90 ºC N/A838 Ohm N/A2.11 Watts
TSC0100025iR594 N/A10 mm N/A25 mm N/A120 ºC N/A594 Ohm N/A2.97 Watts
TSC0100025iR446 N/A10 mm N/A25 mm N/A150 ºC N/A446 Ohm N/A3.96 Watts
TSC0100025iR354 N/A10 mm N/A25 mm N/A180 ºC N/A354 Ohm N/A4.98 Watts
TSC0100025iR297 N/A10 mm N/A25 mm N/A210 ºC N/A297 Ohm N/A5.94 Watts
TSC0100032iR2100 N/A10 mm N/A32 mm N/A30 ºC N/A2100 Ohm N/A0.84 Watts
TSC0100032iR1000 N/A10 mm N/A32 mm N/A60 ºC N/A1000 Ohm N/A1.76 Watts
TSC0100032iR629 N/A10 mm N/A32 mm N/A90 ºC N/A629 Ohm N/A2.8 Watts
TSC0100032iR472 N/A10 mm N/A32 mm N/A120 ºC N/A472 Ohm N/A3.74 Watts
TSC0100032iR354 N/A10 mm N/A32 mm N/A150 ºC N/A354 Ohm N/A4.98 Watts
TSC0100032iR280 N/A10 mm N/A32 mm N/A180 ºC N/A280 Ohm N/A6.3 Watts
TSC0100032iR222 N/A10 mm N/A32 mm N/A210 ºC N/A222 Ohm N/A7.95 Watts
TSC0100040iR1670 N/A10 mm N/A40 mm N/A30 ºC N/A1670 Ohm N/A1.06 Watts
TSC0100040iR791 N/A10 mm N/A40 mm N/A60 ºC N/A791 Ohm N/A2.23 Watts
TSC0100040iR500 N/A10 mm N/A40 mm N/A90 ºC N/A500 Ohm N/A3.53 Watts
TSC0100040iR375 N/A10 mm N/A40 mm N/A120 ºC N/A375 Ohm N/A4.7 Watts
TSC0100040iR280 N/A10 mm N/A40 mm N/A150 ºC N/A280 Ohm N/A6.3 Watts
TSC0100040iR222 N/A10 mm N/A40 mm N/A180 ºC N/A222 Ohm N/A7.95 Watts
TSC0100040iR177 N/A10 mm N/A40 mm N/A210 ºC N/A177 Ohm N/A9.97 Watts
TSC0130013iR4720 N/A13 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A4720 Ohm N/A0.37 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu