Print Back
标准矩形超薄柔性加热器
标准矩形超薄柔性加热器- 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Width

Length

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC0160016iR1060 N/A16 mm N/A16 mm N/A90 ºC N/A1060 Ohm N/A1.66 Watts
TSC0160016iR747 N/A16 mm N/A16 mm N/A120 ºC N/A747 Ohm N/A2.36 Watts
TSC0160016iR594 N/A16 mm N/A16 mm N/A150 ºC N/A594 Ohm N/A2.97 Watts
TSC0160016iR472 N/A16 mm N/A16 mm N/A180 ºC N/A472 Ohm N/A3.74 Watts
TSC0160016iR397 N/A16 mm N/A16 mm N/A210 ºC N/A397 Ohm N/A4.44 Watts
TSC0160020iR2800 N/A16 mm N/A20 mm N/A30 ºC N/A2800 Ohm N/A0.63 Watts
TSC0160020iR1330 N/A16 mm N/A20 mm N/A60 ºC N/A1330 Ohm N/A1.33 Watts
TSC0160020iR838 N/A16 mm N/A20 mm N/A90 ºC N/A838 Ohm N/A2.11 Watts
TSC0160020iR629 N/A16 mm N/A20 mm N/A120 ºC N/A629 Ohm N/A2.8 Watts
TSC0160020iR472 N/A16 mm N/A20 mm N/A150 ºC N/A472 Ohm N/A3.74 Watts
TSC0160020iR375 N/A16 mm N/A20 mm N/A180 ºC N/A375 Ohm N/A4.7 Watts
TSC0160020iR315 N/A16 mm N/A20 mm N/A210 ºC N/A315 Ohm N/A5.6 Watts
TSC0160025iR2350 N/A16 mm N/A25 mm N/A30 ºC N/A2350 Ohm N/A0.75 Watts
TSC0160025iR1120 N/A16 mm N/A25 mm N/A60 ºC N/A1120 Ohm N/A1.58 Watts
TSC0160025iR666 N/A16 mm N/A25 mm N/A90 ºC N/A666 Ohm N/A2.65 Watts
TSC0160025iR500 N/A16 mm N/A25 mm N/A120 ºC N/A500 Ohm N/A3.53 Watts
TSC0160025iR375 N/A16 mm N/A25 mm N/A150 ºC N/A375 Ohm N/A4.7 Watts
TSC0160025iR297 N/A16 mm N/A25 mm N/A180 ºC N/A297 Ohm N/A5.94 Watts
TSC0160025iR249 N/A16 mm N/A25 mm N/A210 ºC N/A249 Ohm N/A7.08 Watts
TSC0160032iR1770 N/A16 mm N/A32 mm N/A30 ºC N/A1770 Ohm N/A1 Watts
TSC0160032iR838 N/A16 mm N/A32 mm N/A60 ºC N/A838 Ohm N/A2.11 Watts
TSC0160032iR530 N/A16 mm N/A32 mm N/A90 ºC N/A530 Ohm N/A3.33 Watts
TSC0160032iR375 N/A16 mm N/A32 mm N/A120 ºC N/A375 Ohm N/A4.7 Watts
TSC0160032iR297 N/A16 mm N/A32 mm N/A150 ºC N/A297 Ohm N/A5.94 Watts
TSC0160032iR235 N/A16 mm N/A32 mm N/A180 ºC N/A235 Ohm N/A7.51 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu