RoHS兼容直流离心风机。尺寸从133毫米(5.2英寸)至400毫米(15.7英寸)以及24V、36-57V、48V和200-277V的电压。气流来自212立方英尺至1766立方英尺.高效进口设计,润滑免维护滚珠轴承,无振动运行,结构紧凑坚固。IP42额定值,运行40000小时。

第1-17页,共17页 | 每页结果 | 看法 |计量单位
1.

型号

尺寸(毫米)

尺寸(英寸)

VDC(V)

电压范围(V)

功率(W)

转速(rpm)

气流(Q)

轴承类型

噪声(dBA)

添加到购物车/请求报价
R1D133-AB01-01 不适用133 不适用5.2 不适用24 不适用16至28 不适用28 不适用3900 不适用5.94 m³/分钟360.00 m³/h212.00立方英尺 不适用 不适用63 请求报价
R1D133-AA01-01 不适用133 不适用5.2 不适用48 不适用36至57 不适用28 不适用3900 不适用5.94 m³/分钟360.00 m³/h212.00立方英尺 不适用 不适用63 请求报价
R1D175-AB01-01 不适用175 不适用6.9 不适用24 不适用16至28 不适用34 不适用3100 不适用8.23 m³/分钟500.00 m³/h294.00立方英尺 不适用 不适用65 请求报价
R1D175-AA01-01 不适用175 不适用6.9 不适用48 不适用36至57 不适用34 不适用3100 不适用8.23 m³/分钟500.00 m³/h294.00立方英尺 不适用 不适用65 请求报价
R1D190-AB01-01 不适用190 不适用7.5 不适用24 不适用16至28 不适用80 不适用3250 不适用9.24 m³/分钟560.00 m³/h330.00立方英尺/分 不适用 不适用68 请求报价
R1D190-AA01-01 不适用190 不适用7.5 不适用48 不适用36至57 不适用71 不适用3250 不适用8.99 m³/分钟545.00 m³/h321.00立方英尺 不适用 不适用68 请求报价
R1D220-AB01-01 不适用220 不适用8.6 不适用24 不适用16至28 不适用106 不适用3150 不适用16.49 m³/分钟1000.00 m³/h589.00立方英尺 不适用 不适用76 请求报价
R1D220-AA01-01 不适用220 不适用8.6 不适用48 不适用36至57 不适用100 不适用3150 不适用16.49 m³/分钟1000.00 m³/h589.00立方英尺 不适用 不适用73 请求报价
R1D225-AB01-01 不适用225 不适用8.8 不适用24 不适用16至28 不适用100 不适用2600 不适用18.12 m³/分钟1100.00 m³/h647.00立方英尺 不适用 不适用67 请求报价
R1D225-AA01-01 不适用225 不适用8.8 不适用48 不适用36至57 不适用95 不适用2700 不适用18.96 m³/分钟1150.00 m³/h677.00立方英尺 不适用 不适用67 请求报价
R1D250-AB01-01 不适用250 不适用9.8 不适用24 不适用16至28 不适用93 不适用2540 不适用18.79 m³/分钟1140.00 m³/h671.00立方英尺 不适用 不适用73 请求报价
R1D250-AA01-01 不适用250 不适用9.8 不适用48 不适用36至57 不适用105 不适用2600 不适用19.77 m³/分钟1200.00 m³/h706.00立方英尺 不适用 不适用72 请求报价
R1D310-AB01-01 不适用310 不适用12.2 不适用24 不适用16至28 不适用90 不适用1600 不适用31.47 m³/分钟1910.00 m³/h1124.00立方英尺 不适用 不适用64 请求报价
R1D310-AA01-01 不适用310 不适用12.2 不适用48 不适用36至57 不适用90 不适用1600 不适用31.47 m³/分钟1910.00 m³/h1124.00立方英尺 不适用 不适用64 请求报价
R3D355-AB01-01 不适用355 不适用13.9 不适用48 不适用36至57 不适用178 不适用1560 不适用45.98 m³/分钟2790.00 m³/h1642.00立方英尺 不适用 不适用69 请求报价
R3D400-AB01-01 不适用400 不适用15.7 不适用 不适用200至277 不适用390 不适用1520 不适用46.14 m³/分钟2800.00 m³/h1648.00立方英尺 不适用 不适用73 请求报价
R3D400-AA01-01 不适用400 不适用15.7 不适用48 不适用36至57 不适用200 不适用1290 不适用49.45 m³/分钟3000.00 m³/h1766.00立方英尺 不适用 不适用65 请求报价
第1-17页,共17页 | 每页结果 | 看法 |计量单位
1.