长度为185mm(7.3英寸)至425mm(16.7英寸)。直流无刷式电机,耐高温铝合金,滚珠或套筒轴承。最大压力:2.5mmAq (0.098inH2O)到6.3mmAq (0.248inH2O),最大空气流量:71CFM (2.0m)3./min)至149CFM (4.2m3./分钟)。CE上市。
10的1 - 10 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1
清晰的 过滤器

长度(毫米)

长度B(毫米)

长度C(毫米)

额定电压(V)

最大压力(mmAq)

最大风量(m³/min)

噪音(dBA)

型号

装船重量

风机的类型

一个长度

长度B

长度C

额定电压

额定电流

速度

最大压力

最大气流

CFM

噪音

重量

添加到购物车/请求报价
jqd a12q——06012 N/A520克 N/A直流风扇 N/A120毫米 N/A130毫米 N/A185毫米 N/A12 V N/A0.65 N/A2500转 N/A6.3 mmAq N/A2.0 m³/分钟 N/A71 N/A49 dBA N/A0.520公斤 请求报价
jqd a24q——06012 N/A520克 N/A直流风扇 N/A120毫米 N/A130毫米 N/A185毫米 N/A24 V N/A0.40 N/A2500转 N/A6.3 mmAq N/A2.0 m³/分钟 N/A71 N/A49 dBA N/A0.520公斤 请求报价
jqd a12q——06018 N/A610克 N/A直流风扇 N/A180毫米 N/A190毫米 N/A245毫米 N/A12 V N/A0.95 N/A2200转 N/A5.9 mmAq N/A2.8 m³/分钟 N/A99 N/A50 dBA N/A0.610公斤 请求报价
jqd a24q——06018 N/A610克 N/A直流风扇 N/A180毫米 N/A190毫米 N/A245毫米 N/A24 V N/A0.50 N/A2200转 N/A5.9 mmAq N/A2.8 m³/分钟 N/A99 N/A50 dBA N/A0.610公斤 请求报价
jqd a12q——06024 N/A690克 N/A直流风扇 N/A240毫米 N/A250毫米 N/A305毫米 N/A12 V N/A0.50 N/A1600转 N/A2.8 mmAq N/A2.9 m³/分钟 N/A102 N/A42 dBA N/A0.690公斤 请求报价
jqd a24q——06024 N/A690克 N/A直流风扇 N/A240毫米 N/A250毫米 N/A305毫米 N/A24 V N/A0.25 N/A1600转 N/A2.8 mmAq N/A2.9 m³/分钟 N/A102 N/A42 dBA N/A0.690公斤 请求报价
jqd a12q——06030 N/A780克 N/A直流风扇 N/A300毫米 N/A310毫米 N/A365毫米 N/A12 V N/A0.60 N/A1500转 N/A2.6 mmAq N/A3.5 m³/分钟 N/A124 N/A43 dBA N/A0.780公斤 请求报价
jqd a24q——06030 N/A780克 N/A直流风扇 N/A300毫米 N/A310毫米 N/A365毫米 N/A24 V N/A0.30 N/A1500转 N/A2.6 mmAq N/A3.5 m³/分钟 N/A124 N/A43 dBA N/A0.780公斤 请求报价
jqd a12q——06036 N/A860克 N/A直流风扇 N/A360毫米 N/A370毫米 N/A425毫米 N/A12 V N/A0.65 N/A1400转 N/A2.5 mmAq N/A4.2 m³/分钟 N/A149 N/A42 dBA N/A0.86公斤 请求报价
jqd a24q——06036 N/A860克 N/A直流风扇 N/A360毫米 N/A370毫米 N/A425毫米 N/A24 V N/A0.35 N/A1400转 N/A2.5 mmAq N/A4.2 m³/分钟 N/A149 N/A42 dBA N/A0.86公斤 请求报价
10的1 - 10 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1