横流风机——有时也被称为切向风机,或不太常见的管状风机——是高度专业化的产品。

它们本质上是离心式风扇,具有弯曲或倾斜的被拉长的径向叶片。横流风机最显著的是其产生的宽而均匀的气流,而轴向和径向标准风机和鼓风机无法做到这一点。此外,横流风扇的矩形外壳和提供直角气流的能力允许在狭窄的空间使用,如角落。

由于其特殊的特性,横流风机经常被用于独特的应用。最常见的用途包括:冷却和干燥应用,往往在输送带的场景;188体育在线官方188d金宝搏的网址大规模线路板冷却;188体育在线官方188d金宝搏的网址一系列供暖、通风和空调(HVAC)应用;以及空气幕的应用。

金宝搏官网mg金宝搏官网Pelonis Technologies, Inc. (PTI)提供各种横流风扇,包括交流,无刷直流,和高效电子换向(EC)品种。自然的低噪音风扇,无刷直流电机横流风扇运行甚至比传统的风扇更安静。UL和CE列出,横流风扇从PTI可在众多长度和静态压力,以适应各种各样的应用。

要了解更多关于横流风扇从PTI,查看我们的产品目录以下或联系我们今天。


长度为185mm(7.3英寸)到485mm(19.1英寸)。
直流无刷式电机,耐高温铝合金,滚珠或套筒轴承。最大压力:2.7mmAq (0.106inH2O)至8.2mmAq (0.322inH2O),最大空气流量:81CFM (2.3m)3./min)至191CFM(540米)3./分钟)。CE上市。
12中的1 - 12 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1
清晰的 过滤器

长度(毫米)

长度B(毫米)

长度C(毫米)

额定电压(V)

最大压力(mmAq)

最大风量(m³/min)

噪音(dBA)

型号

装船重量

风机的类型

一个长度

长度B

长度C

额定电压

额定电流

速度

最大压力

最大气流

CFM

噪音

重量

添加到购物车/请求报价
jqd a12q——06512 N/A560克 N/A直流风扇 N/A120毫米 N/A112毫米 N/A185毫米 N/A12 V N/A0.80 N/A2200转 N/A8.2 mmAq N/A2.3 m³/分钟 N/A81 N/A48 dBA N/A0.560公斤 请求报价
jqd a24q——06512 N/A560克 N/A直流风扇 N/A120毫米 N/A112毫米 N/A185毫米 N/A24 V N/A0.45 N/A2200转 N/A8.2 mmAq N/A2.3 m³/分钟 N/A81 N/A48 dBA N/A0.560公斤 请求报价
jqd a12q——06518 N/A650克 N/A直流风扇 N/A180毫米 N/A172毫米 N/A245毫米 N/A12 V N/A0.55 N/A1500转 N/A3.8 mmAq N/A2.7 m³/分钟 N/A95 N/A38 dBA N/A0.650公斤 请求报价
jqd a24q——06518 N/A650克 N/A直流风扇 N/A180毫米 N/A172毫米 N/A245毫米 N/A24 V N/A0.25 N/A1500转 N/A3.8 mmAq N/A2.7 m³/分钟 N/A95 N/A38 dBA N/A0.650公斤 请求报价
jqd a12q——06524 N/A740克 N/A直流风扇 N/A240毫米 N/A232毫米 N/A305毫米 N/A12 V N/A0.70 N/A1400转 N/A3.5 mmAq N/A3.5 m³/分钟 N/A124 N/A40 dBA N/A0.740公斤 请求报价
jqd a24q——06524 N/A740克 N/A直流风扇 N/A240毫米 N/A232毫米 N/A305毫米 N/A24 V N/A0.30 N/A1400转 N/A3.5 mmAq N/A3.5 m³/分钟 N/A124 N/A40 dBA N/A0.740公斤 请求报价
jqd a12q——06530 N/A830克 N/A直流风扇 N/A300毫米 N/A292毫米 N/A365毫米 N/A12 V N/A0.75 N/A1300转 N/A3.1 mmAq N/A4.1 m³/分钟 N/A145 N/A40 dBA N/A0.830公斤 请求报价
jqd a24q——06530 N/A830克 N/A直流风扇 N/A300毫米 N/A292毫米 N/A365毫米 N/A24 V N/A0.35 N/A1300转 N/A3.1 mmAq N/A4.1 m³/分钟 N/A145 N/A40 dBA N/A0.830公斤 请求报价
jqd a12q——06536 N/A920克 N/A直流风扇 N/A360毫米 N/A352毫米 N/A425毫米 N/A12 V N/A0.80 N/A1200转 N/A2.9 mmAq N/A4.7 m³/分钟 N/A166 N/A40 dBA N/A0.920公斤 请求报价
jqd a24q——06536 N/A920克 N/A直流风扇 N/A360毫米 N/A352毫米 N/A425毫米 N/A24 V N/A0.40 N/A1200转 N/A2.9 mmAq N/A4.7 m³/分钟 N/A166 N/A40 dBA N/A0.920公斤 请求报价
jqd a12q——06542 N/A1000克 N/A直流风扇 N/A420毫米 N/A412毫米 N/A485毫米 N/A12 V N/A0.85 N/A1100转 N/A2.7 mmAq N/A5.4 m³/分钟 N/A191 N/A41 dBA N/A1公斤 请求报价
jqd a24q——06542 N/A1000克 N/A直流风扇 N/A420毫米 N/A412毫米 N/A485毫米 N/A24 V N/A0.40 N/A1100转 N/A2.7 mmAq N/A5.4 m³/分钟 N/A191 N/A41 dBA N/A1公斤 请求报价
12中的1 - 12 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1