Print Back
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters
Standard Round Ultra-Thin Flexible Heaters - 2
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Model Number

Outer Diameter

内径

Reference Temperature Rise

Resistance

Power

TSC020d010FR149000 N/A20 mm N/A10 mm N/A30 ºC N/A149000 Ohm N/A0.36 Watts
TSC020d010FR70500 N/A20 mm N/A10 mm N/A60 ºC N/A70500 Ohm N/A0.75 Watts
TSC020d010FR44600 N/A20 mm N/A10 mm N/A90 ºC N/A44600 Ohm N/A1.19 Watts
TSC020d010FR31500 N/A20 mm N/A10 mm N/A120 ºC N/A31500 Ohm N/A1.68 Watts
TSC020d010FR24900 N/A20 mm N/A10 mm N/A150 ºC N/A24900 Ohm N/A2.12 Watts
TSC020d010FR19800 N/A20 mm N/A10 mm N/A180 ºC N/A19800 Ohm N/A2.67 Watts
TSC020d010FR16700 N/A20 mm N/A10 mm N/A210 ºC N/A16700 Ohm N/A3.17 Watts
TSC025d000FR74700 N/A25 mm N/A N/A30 ºC N/A74700 Ohm N/A0.71 Watts
TSC025d000FR35400 N/A25 mm N/A N/A60 ºC N/A35400 Ohm N/A1.49 Watts
TSC025d000FR22200 N/A25 mm N/A N/A90 ºC N/A22200 Ohm N/A2.38 Watts
TSC025d000FR15800 N/A25 mm N/A N/A120 ºC N/A15800 Ohm N/A3.35 Watts
TSC025d000FR12600 N/A25 mm N/A N/A150 ºC N/A12600 Ohm N/A4.2 Watts
TSC025d000FR10000 N/A25 mm N/A N/A180 ºC N/A10000 Ohm N/A5.29 Watts
TSC025d000FR8380 N/A25 mm N/A N/A210 ºC N/A8380 Ohm N/A6.31 Watts
TSC025d006FR79100 N/A25 mm N/A6 mm N/A30 ºC N/A79100 Ohm N/A0.67 Watts
TSC025d006FR37500 N/A25 mm N/A6 mm N/A60 ºC N/A37500 Ohm N/A1.41 Watts
TSC025d006FR23500 N/A25 mm N/A6 mm N/A90 ºC N/A23500 Ohm N/A2.25 Watts
TSC025d006FR16700 N/A25 mm N/A6 mm N/A120 ºC N/A16700 Ohm N/A3.17 Watts
TSC025d006FR13300 N/A25 mm N/A6 mm N/A150 ºC N/A13300 Ohm N/A3.98 Watts
TSC025d006FR10600 N/A25 mm N/A6 mm N/A180 ºC N/A10600 Ohm N/A4.99 Watts
TSC025d006FR8880 N/A25 mm N/A6 mm N/A210 ºC N/A8880 Ohm N/A5.96 Watts
TSC025d013FR100000 N/A25 mm N/A13 mm N/A30 ºC N/A100000 Ohm N/A0.53 Watts
TSC025d013FR50000 N/A25 mm N/A13 mm N/A60 ºC N/A50000 Ohm N/A1.06 Watts
TSC025d013FR29700 N/A25 mm N/A13 mm N/A90 ºC N/A29700 Ohm N/A1.78 Watts
TSC025d013FR22200 N/A25 mm N/A13 mm N/A120 ºC N/A22200 Ohm N/A2.38 Watts
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu