打印 回来
安静的操作
斜齿轮减少振动和噪音。

精度高
间隙≤3弧·最小达到精密对准。

高刚性和高扭矩
高刚性和高扭矩是通过集成滚针轴承和一体式结构实现的。
伺服箱系列SD 1级行星减速机变速箱
伺服箱系列SD 1级行星减速机- 2
测量单位
1 2 3. 4 5 »

型号

最大输出扭矩(紧急停止扭矩)(T2不

最大径向力(滚珠轴承)(n2 rb

最大轴向力(滚珠轴承)(n2 ab

SD47-4-P0 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-4-P1 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-4-P2 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-5-P0 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-5-P1 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-5-P2 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-7-P0 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-7-P1 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-7-P2 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-10-P0 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-10-P1 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD47-10-P2 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2040牛 N/A1020牛
SD64-4-P0 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-4-P1 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-4-P2 N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-5-P0 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-5-P1 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-5-P2 N/A5 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-7-P0 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-7-P1 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-7-P2 N/A7 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-10-P0 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-10-P1 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD64-10-P2 N/A10 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A2520牛 N/A1260牛
SD90-4-Ps N/A4 N/A额定输出扭矩的3倍 N/A8460牛 N/A4230牛
测量单位
1 2 3. 4 5 »
Baidu