RoHScompliant DC centrifugal fans.Sizes from133mm (5.2") to 400mm (15.7")and voltages from 24V, 36-57V, 48V, and 200-277V.Airflow from212 CFM to 1,766 CFM.High efficiency inlet designs, lubricated maintenance-free ball bearings, vibration-free operation, compact and rugged construction.IP42 rating w/40,000 hours operation.

1 - 17 of 17 | Results Per Page | View |Unit of Measure
1

Model Number

Size (mm)

Size (in)

VDC (V)

Voltage Range (V)

Power (W)

Speed (rpm)

Airflow (Q)

Bearing Type

Noise (dBA)

Add To Cart/Request Quote
Sort by
R1D133-AA01-01 N/A133 N/A5.2 N/A48 N/A36 to 57 N/A28 N/A3900 N/A5.94 m³/min360.00 m³/h212.00 cfm N/A N/A63 Request Quote
R1D133-AB01-01 N/A133 N/A5.2 N/A24 N/A16 to 28 N/A28 N/A3900 N/A5.94 m³/min360.00 m³/h212.00 cfm N/A N/A63 Request Quote
R1D175-AA01-01 N/A175 N/A6.9 N/A48 N/A36 to 57 N/A34 N/A3100 N/A8.23 m³/min500.00 m³/h294.00 cfm N/A N/A65 Request Quote
R1D175-AB01-01 N/A175 N/A6.9 N/A24 N/A16 to 28 N/A34 N/A3100 N/A8.23 m³/min500.00 m³/h294.00 cfm N/A N/A65 Request Quote
R1D190-AA01-01 N/A190 N/A7.5 N/A48 N/A36 to 57 N/A71 N/A3250 N/A8.99 m³/min545.00 m³/h321.00 cfm N/A N/A68 Request Quote
R1D190-AB01-01 N/A190 N/A7.5 N/A24 N/A16 to 28 N/A80 N/A3250 N/A9.24 m³/min560.00 m³/h330.00 cfm N/A N/A68 Request Quote
R1D220-AA01-01 N/A220 N/A8.6 N/A48 N/A36 to 57 N/A100 N/A3150 N/A16.49 m³/min1000.00 m³/h589.00 cfm N/A N/A73 Request Quote
R1D220-AB01-01 N/A220 N/A8.6 N/A24 N/A16 to 28 N/A106 N/A3150 N/A16.49 m³/min1000.00 m³/h589.00 cfm N/A N/A76 Request Quote
R1D225-AA01-01 N/A225 N/A8.8 N/A48 N/A36 to 57 N/A95 N/A2700 N/A18.96 m³/min1150.00 m³/h677.00 cfm N/A N/A67 Request Quote
R1D225-AB01-01 N/A225 N/A8.8 N/A24 N/A16 to 28 N/A100 N/A2600 N/A18.12 m³/min1100.00 m³/h647.00 cfm N/A N/A67 Request Quote
R1D250-AA01-01 N/A250 N/A9.8 N/A48 N/A36 to 57 N/A105 N/A2600 N/A19.77 m³/min1200.00 m³/h706.00 cfm N/A N/A72 Request Quote
R1D250-AB01-01 N/A250 N/A9.8 N/A24 N/A16 to 28 N/A93 N/A2540 N/A18.79 m³/min1140.00 m³/h671.00 cfm N/A N/A73 Request Quote
R1D310-AA01-01 N/A310 N/A12.2 N/A48 N/A36 to 57 N/A90 N/A1600 N/A31.47 m³/min1910.00 m³/h1124.00 cfm N/A N/A64 Request Quote
R1D310-AB01-01 N/A310 N/A12.2 N/A24 N/A16 to 28 N/A90 N/A1600 N/A31.47 m³/min1910.00 m³/h1124.00 cfm N/A N/A64 Request Quote
R3D355-AB01-01 N/A355 N/A13.9 N/A48 N/A36 to 57 N/A178 N/A1560 N/A45.98 m³/min2790.00 m³/h1642.00 cfm N/A N/A69 Request Quote
R3D400-AA01-01 N/A400 N/A15.7 N/A48 N/A36 to 57 N/A200 N/A1290 N/A49.45 m³/min3000.00 m³/h1766.00 cfm N/A N/A65 Request Quote
R3D400-AB01-01 N/A400 N/A15.7 N/A N/A200 to 277 N/A390 N/A1520 N/A46.14 m³/min2800.00 m³/h1648.00 cfm N/A N/A73 Request Quote
1 - 17 of 17 | Results Per Page | View |Unit of Measure
1