Rohs合规的直流离心粉丝。大小来自133mm(5.2“)至400mm(15.7”)和24V,36-57V,48V和200-277V的电压。气流从212 CFM至1,766 CFM高效率入口设计,无润滑的无维护球轴承,无振动操作,紧凑和坚固的结构。IP42评级及40,000小时操​​作。

1-17 of 17 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1

型号

尺寸(mm)

尺寸(in)

vdc(v)

电压范围(V)

力量(W)

速度(RPM)

气流(Q)

轴承类型

噪声(DBA)

添加到购物车/请求报价
排序方式
R1D220-AA01-01 N/A。220 N/A。8.6 N/A。48 N/A。36至57 N/A。100 N/A。3150 N/A。16.49立方米/分钟1000.00立方米/H589.00 CFM N/A。 N/A。73 请求报价
R1D225-AB01-01 N/A。225 N/A。8.8 N/A。24 N/A。16至28 N/A。100 N/A。2600 N/A。18.12立方米/分钟1100.00立方米/H647.00 CFM N/A。 N/A。67 请求报价
R1D250-AA01-01 N/A。250 N/A。9.8 N/A。48 N/A。36至57 N/A。105 N/A。2600 N/A。19.77立方米/分钟1200.00立方米/H706.00 CFM N/A。 N/A。72 请求报价
R1D220-AB01-01 N/A。220 N/A。8.6 N/A。24 N/A。16至28 N/A。106 N/A。3150 N/A。16.49立方米/分钟1000.00立方米/H589.00 CFM N/A。 N/A。76 请求报价
R3D355-AB01-01 N/A。355 N/A。13.9 N/A。48 N/A。36至57 N/A。178 N/A。1560年 N/A。45.98立方米/分钟2790.00立方米/H1642.00 CFM N/A。 N/A。69 请求报价
R3D400-AA01-01 N/A。400 N/A。15.7 N/A。48 N/A。36至57 N/A。200 N/A。1290 N/A。49.45立方米/分钟3000.00立方米/H1766.00 CFM N/A。 N/A。65 请求报价
R1D133-AB01-01 N/A。133 N/A。5.2 N/A。24 N/A。16至28 N/A。28 N/A。3900 N/A。5.94立方米/分钟360.00立方米/H212.00 CFM N/A。 N/A。63 请求报价
R1D133-AA01-01 N/A。133 N/A。5.2 N/A。48 N/A。36至57 N/A。28 N/A。3900 N/A。5.94立方米/分钟360.00立方米/H212.00 CFM N/A。 N/A。63 请求报价
R1D175-AB01-01 N/A。175 N/A。6.9 N/A。24 N/A。16至28 N/A。34 N/A。3100 N/A。8.23立方米/分钟500.00立方米/H294.00 CFM N/A。 N/A。65 请求报价
R1D175-AA01-01 N/A。175 N/A。6.9 N/A。48 N/A。36至57 N/A。34 N/A。3100 N/A。8.23立方米/分钟500.00立方米/H294.00 CFM N/A。 N/A。65 请求报价
R3D400-AB01-01 N/A。400 N/A。15.7 N/A。 N/A。200至277 N/A。390 N/A。1520 N/A。46.14立方米/分钟2800.00立方米/H1648.00 CFM N/A。 N/A。73 请求报价
R1D190-AA01-01 N/A。190 N/A。7.5 N/A。48 N/A。36至57 N/A。71 N/A。3250 N/A。8.99立方米/分钟545.00立方米/H321.00 CFM N/A。 N/A。68 请求报价
R1D190-AB01-01 N/A。190 N/A。7.5 N/A。24 N/A。16至28 N/A。80 N/A。3250 N/A。9.24立方米/分钟560.00立方米/H330.00 CFM N/A。 N/A。68 请求报价
R1D310-AB01-01 N/A。310 N/A。12.2 N/A。24 N/A。16至28 N/A。90 N/A。1600 N/A。31.47立方米/分钟1910.00立方米/H1124.00 CFM N/A。 N/A。64 请求报价
R1D310-AA01-01 N/A。310 N/A。12.2 N/A。48 N/A。36至57 N/A。90 N/A。1600 N/A。31.47立方米/分钟1910.00立方米/H1124.00 CFM N/A。 N/A。64 请求报价
R1D250-AB01-01 N/A。250 N/A。9.8 N/A。24 N/A。16至28 N/A。93 N/A。2540 N/A。18.79立方米/分钟1140.00立方米/H671.00 CFM N/A。 N/A。73 请求报价
R1D225-AA01-01 N/A。225 N/A。8.8 N/A。48 N/A。36至57 N/A。95 N/A。2700 N/A。18.96立方米/分钟1150.00立方米/H677.00 CFM N/A。 N/A。67 请求报价
1-17 of 17 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1