196个中的1 - 25个 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1 2 3. 4 5 »
清晰的 过滤器

输出轴承

额定输出扭矩(公称输出扭矩)(T2 n) (N·m)

额定输入转速(n1 n)(转)

最大径向力(F2 rb) (N)

最大轴向力(F2 ab) (N)

噪音水平(dB)

体重(公斤)

型号

最大径向力(F2 rb

最大轴向力(F2 ab

添加到购物车/请求报价
FE50-3 N/A3. N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-3N N/A3. N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-4 N/A4 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-4N N/A4 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-5 N/A5 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-5N N/A5 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-7 N/A7 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-7N N/A7 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-10 N/A10 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE50-10N N/A10 N/A750牛 N/A325牛 请求报价
FE70-3 N/A3. N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-3N N/A3. N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-4 N/A4 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-4N N/A4 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-5 N/A5 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-5N N/A5 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-7 N/A7 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-7N N/A7 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-10 N/A10 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE70-10N N/A10 N/A1180牛 N/A590牛 请求报价
FE90-3 N/A3. N/A3000牛 N/A1500牛 请求报价
FE90-3N N/A3. N/A3000牛 N/A1500牛 请求报价
FE90-4 N/A4 N/A3000牛 N/A1500牛 请求报价
FE90-4N N/A4 N/A3000牛 N/A1500牛 请求报价
FE90-5 N/A5 N/A3000牛 N/A1500牛 请求报价
196个中的1 - 25个 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1 2 3. 4 5 »